FK Radnički je u 32. kolu Srpske lige – Vojvodina poražen od ekipe Bratstva 1946 iz Prigrevice.
Strelac pobedonosnog gola za goste iz Prigrevice bio je Ognjen Šveljo u 63. minutu.
FK RADNIČKI – FK BRATSTVO 1946 0:1 (0:0)
Zrenjanin: Stadion kraj Skrobare. Delegat: Novaković Goran (Kula). Sudija: Reljić Filip (Vrbas). 1. pomoćni sudija: Šavija Miloš (Obrovac). 2. pomoćni sudija: Danilović Slobodan (Bač), 4. sudija: Mikloš Gligor (Subotica).
Žuti kartoni: Radnički: Milivojev, Radosavljević, Matić. Bratstvo: Juhik, Stanković, Sremčević, Vuković, Stanar.
Gol: Ognjen Šveljo (FK Bratstvo) 63. minut.
FK RADNIČKI (ZRENJANIN): Đurić Slobodan, Milin Aleksandar. Bjelica Nikola, Grbić Nikola (kapiten), Jovanov Bogdan, Kiš Robert (od 46. Radosavljević), Krstinić Nikola (od 74. Kovačević), Milivojev Miljan, Savanović Miloš, Matić Žarko, Runjevac Jovan (od 84. Vukelja).
Rezerve: Bačko Stefan, Radosavljević Predrag, Lisičić Vuković Stefan, Kovačević Marko, Vukelja Ljubiša, Tatić Igor, Zakić Miloš.
FK BRATSTVO 1946 (PRIGREVICA): Gabrić Darko, Ivanović Nebojša, Resanović Dejan, Juhik Dejan, Vuković Srđan (kapiten), Perović Pavle, Sremčević Dragoslav, Vukić Stefan, Šveljo Ognjen, Stanković Dejan, Zorić Pavle. Rezerve: Kronić Dejan, Bajčev Vladimir, Stančević Dragan, Bursać Nenad, Stanar Ljubiša.
Rezultati odigranih utakmica 32. kola:
Beočin: | Cement | – | ČSK Pivara | 1 | : | 3 | ||
B. Jarak: | Mladost | – | Dinamo 1945 | 2 | : | 1 | ||
Vršac: | OFK Vršac | – | Radnički (SM) | 0 | : | 2 | ||
Zrenjanin: | Radnički (Z) | – | Bratstvo 1946 | 0 | : | 1 | ||
Pančevo: | Železničar | – | Hajduk 1912 | : | ||||
Novi Sad: | Kabel | – | Bačka 1901 | : | ||||
N. Banovci: | Omladinac | – | C. Zvezda | 3 | : | 2 | ||
Sakule: | Borac | – | Dunav | : | ||||
Radnički (NP) | – | slobodan |
Tabela:
1 | Kabel | 29 | 24 | 2 | 3 | 71 | 20 | 51 | 74 | I liga |
2 | Hajduk 1912 | 29 | 17 | 6 | 6 | 42 | 19 | 23 | 57 | |
3 | Omladinac | 30 | 16 | 3 | 11 | 35 | 28 | 7 | 51 | |
4 | Bratstvo 1946 | 31 | 14 | 6 | 11 | 41 | 34 | 7 | 48 | |
5 | Bačka 1901 | 29 | 14 | 3 | 12 | 39 | 33 | 6 | 45 | |
6 | Dinamo 1945 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 28 | 3 | 42 | |
7 | Železničar | 29 | 12 | 5 | 12 | 28 | 29 | -1 | 41 | |
8 | Radnički (SM) | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 | 39 | 1 | 40 | |
9 | Radnički (Z) | 30 | 8 | 13 | 9 | 34 | 32 | 2 | 37 | |
10 | Dunav | 29 | 10 | 7 | 12 | 39 | 45 | -6 | 37 | |
11 | ČSK Pivara | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 52 | -17 | 37 | |
12 | Borac | 29 | 11 | 3 | 15 | 35 | 41 | -6 | 36 | |
13 | OFK Vršac | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 38 | -7 | 34 | baraž |
14 | Mladost | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 45 | -16 | 33 | VFL |
15 | C. Zvezda | 30 | 9 | 5 | 16 | 31 | 39 | -8 | 32 | VFL |
16 | Cement | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 44 | -16 | 32 | VFL |
17 | Radnički (NP) | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 55 | -23 | 32 | VFL |
18 | Srbobran – odustao
|
FL Su |
Ovo je bio treći uzastopni poraz Radničkog, koji je pao na 9. mesto na tabeli, sa samo 3 boda manje od OFK Vršca, koji se nalazi na poziciji koja vodi u baraž.
U narednom kolu (1. juna) Zrenjaninci igraju u Kuli protiv Hajduka 1912, koji se nalazi na drugoj poziciji na tabeli. Kuljani su u poslednja 4 kola zabeležili 4 poraza.
Poslednje kolo Srpske lige – Vojvodina je na programu 8. juna, kada u Zrenjanin dolazi Bačka 1901.