ŽOK Klek Srbijašume je naišao na jak otpor u Leskovcu, ali je ekipa Milorada Kijca nastavila niz pobeda.
LESKOVAC 98 – KLEK SRBIJAŠUME 1:3 (14:25; 25:17; 18:25; 16:25)
Posle početnog vođstva Leskovca od 6:4, Klečanke su osvojile šest poena za redom, preokrenule rezultat na 6:10 i do kraja samo uvećavale prednost i ubedljivo dobile prvi set sa 14:25.
U drugom setu furiozan start domaćih i vođstvo od 6:1. Leskovac je uspeo da sačuva ovu početnu prednost, reši set u svoju korist i izjednači na 1:1 u setovima.
Treći set počinje igrom poen za poen. Klečanke dolaze do blage prednosti od tri poena, 6:9, a zatim i do vođstva od 2:1 u setovima.
U četvrtom setu izabranice Milorada Kijca nastavljaju sa sigurnom igrom, koriste greške domaćih i ubedljivo ga dobijaju sa 16:25, za konačnu pobedu od 3:1.
Rezultati odigranih utakmica 10. kola Prve lige Srbije za odbojkašice:
Kragujevac: | Kraguj | – | FOK | |||||||||||||||||||
Leskovac: | Leskovac-98 | – | Klek | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||
Novi Banovci: | Omladinac | – | Gimnazijalac | |||||||||||||||||||
S. Mitrovica: | Eaton | – | Vranje | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||
Beograd: | Roda | – | Smederevo | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||
Beograd: | Beograd | – | Takovo | 2 | : | 3 |
Tabela:
1. | Eaton Srem | 10 | 10 | 0 | 30 | : | 6 | 28 | Super |
2. | Klek | 10 | 9 | 1 | 29 | : | 8 | 27 | Baraž |
3. | Vranje | 10 | 6 | 4 | 23 | : | 14 | 20 | |
4. | Takovo | 10 | 6 | 4 | 21 | : | 19 | 17 | |
5. | Roda | 10 | 6 | 4 | 20 | : | 18 | 16 | |
6. | Beograd | 10 | 5 | 5 | 18 | : | 20 | 15 | |
7. | FOK | 9 | 4 | 5 | 19 | : | 16 | 15 | |
8. | Omladinac | 9 | 4 | 5 | 14 | : | 18 | 11 | |
9. | Gimnazijalac | 9 | 4 | 5 | 14 | : | 20 | 11 | |
10. | Smederevo | 10 | 3 | 7 | 14 | : | 21 | 10 | |
11. | Leskovac-98 | 10 | 1 | 9 | 9 | : | 27 | 3 | |
12. | Kraguj-Radnički | 9 | 0 | 9 | 2 | : | 27 | 1 |
Klečanke u narednom kolu igraju protiv Omladinca u Novim Banovcima.