Fudbaleri Radničkog su odigrali nerešeno na svom terenu protiv ekipe Omladinca iz Novih Banovaca.
Gosti su poveli u 72. pogotkom Mojsilovića u 71 minutu. U samom finišu susreta (87. minut) Savanović je postigao pogodak i na taj način je Radnički došao do boda.
FK RADNIČKI – FK OMLADINAC 1:1 (0:1)
RADNIČKI: Đurić, Milin, Bjelica, Grbić, Krstinić, Milivojev, Kovačević, Vukelja (Vuković – Lisičić), Savanović, Tatić (Matić), Zakić.
OMLADINAC: Jagodić, Ivetić, Roganović, Mojsilović (Haska), Radović, Stevanović (Dabić), Gajić, Bićanin, Ležaić, Spasić, Božinović (Ranđić).
Rezultati odigranih utakmica 21. kola:
S. Mitrovica: | Radnički (SM) | – | Cement | 1 | : | 1 | ||
Nova Pazova: | Radnički (NP) | – | Bratstvo 1946 | 2 | : | 0 | ||
Pančevo: | Dinamo 1945 | – | Hajduk 1912 | 2 | : | 0 | ||
Čelarevo: | ČSK Pivara | – | Bačka 1901 | 1 | : | 1 | ||
B. Jarak: | Mladost | – | C. Zvezda | 1 | : | 1 | ||
Vršac: | OFK Vršac | – | Borac | 1 | : | 0 | ||
Zrenjanin: | Radnički (Z) | – | Omladinac | 1 | : | 1 | ||
Pančevo: | Železničar | – | Kabel | : | ||||
Dunav | – | slobodan |
Tabela:
1 | Hajduk 1912 | 19 | 14 | 3 | 2 | 28 | 7 | 21 | 45 |
2 | Kabel | 19 | 14 | 2 | 3 | 39 | 13 | 26 | 44 |
3 | Omladinac | 20 | 12 | 3 | 5 | 23 | 13 | 10 | 39 |
4 | Bratstvo 1946 | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 21 | 12 | 38 |
5 | Železničar | 19 | 9 | 5 | 5 | 19 | 13 | 6 | 32 |
6 | Dinamo 1945 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 16 | 7 | 30 |
7 | Radnički (Z) | 20 | 6 | 10 | 4 | 22 | 19 | 3 | 28 |
8 | Radnički (SM) | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 25 | 3 | 27 |
9 | OFK Vršac | 20 | 7 | 4 | 9 | 16 | 19 | -3 | 25 |
10 | Bačka 1901 | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 27 | -5 | 23 |
11 | Borac | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 29 | -4 | 21 |
12 | Cement | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 | 21 |
13 | Mladost | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 | 29 | -14 | 21 |
14 | Crvena Zvezda | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 24 | -8 | 19 |
15 | Dunav | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 34 | -10 | 17 |
16 | Radnički (NP) | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | 33 | -19 | 16 |
17 | ČSK Pivara | 20 | 3 | 6 | 11 | 18 | 36 | -18 | 15 |
Zrenjaninci u sledećem kolu igraju u Novom Sadu protiv drugoplasirane ekipe Kabela.