Vojvođanski rukometni derbi u Super „B“ ligi Srbije je odigran sinoć u Kristalnoj dvorani.
Posle teškog poraza u Loznici u prošlom kolu sa čak 11 golova razlike (34:23), „crveno – beli“ su doživeli još jedan rezultatski brodolom. Crvenka je sinoć u Kristalnoj dvorani slavila sa 8 golova prednosti (33:25).
PROLETER – CRVENKA 25:33
RK PROLETER: Šaru, Lazić 2, Toškov, Dimitrić, Bjelica 5, Grujić 2, Barjaktarović 3, Paun, Spahić 2, Đurišić, M. Gaćinović, Hodžić, A. Gaćinović 6, Petrović 1, Terzić 4, Čobanov. Trener: Zoltan Ivanica.
Rezultati odigranih utakmica 21. kola Super „B“ lige grupa „Sever – Centar“:
Vrbas: | Vrbas Patrol | – | Jedinstvo | : | ||||
Šabac: | Mačva | Loznica | 26 | 26 | ||||
Zrenjanin: | Proleter | – | Crvenka | 25 | : | 33 | ||
Beograd: | Sinđelić | – | Kikinda | : | ||||
Lazarevac: | Kolubara | – | Inđija | 29 | : | 25 | ||
Morava | – | slobodan |
Tabela:
1. | Kolubara | Lazarevac | 20 | 15 | 2 | 3 | 575 | : | 480 | 95 | 32 | SRLS |
2. | Kikinda | Kikinda | 18 | 14 | 1 | 3 | 512 | : | 435 | 77 | 29 | |
3. | Proleter | Zrenjanin | 19 | 13 | 0 | 6 | 499 | : | 468 | 31 | 26 | |
4. | Morava | V. Plana | 19 | 10 | 1 | 8 | 549 | : | 547 | 2 | 21 | |
5. | Jedinstvo | Novi Bečej | 18 | 8 | 1 | 9 | 452 | : | 460 | -8 | 17 | |
6. | Mačva | Šabac | 19 | 8 | 1 | 10 | 498 | : | 517 | -19 | 17 | |
7. | Crvenka | Crvenka | 19 | 8 | 1 | 10 | 475 | : | 505 | -30 | 17 | |
8. | Loznica | Loznica | 19 | 8 | 1 | 10 | 489 | : | 521 | -32 | 17 | |
9. | Vrbas | Vrbas | 18 | 6 | 1 | 11 | 487 | : | 509 | -22 | 13 | |
10. | Inđija | Inđija | 19 | 5 | 1 | 13 | 461 | : | 485 | -24 | 11 | |
11. | Sinđelić | Beograd | 18 | 2 | 2 | 14 | 411 | : | 481 | -70 | 6 | I liga |
Do kraja prvenstva u Super B ligi Sever – Centar je ostalo još samo jedno kolo, u kojem Proleter gostuje Kikindi.
Zrenjaninci će bez obzira na ishod ovog susreta ostati na trećoj poziciji, dok će Kikinđani, ukoliko večeras savladaju poslednjeplasirani Sinđelić, imati priliku da uz eventualnu pobedu protiv Proletera stignu do prve pozicije i plasmana u elitni rang.