U prvom kolu Srpske lige Vojvodine FK „Radnički Zrenjanin“ je izgubio od Dunava u Starim Banovcima, rezultatom 3:0.
Posle neiskorišćenih prilika Tatića i Čigoje, domaći su u finišu prvog poluvremena poveli golom Despotovića u 43. minutu. U nastavku utakmice najbolju priliku za izjednačenje nije realizovao Krstinić, da bi golovima Katanića u 72. i 83. minutu ekipa Dunava ostvarila ubedljivu pobedu rezultatom 3:0.
Radnički u novoj sezoni nastupa sa velikim brojem novih igrača, a ambicije su vezane za plasman u viši rang. Pojačanja su: Aleksandar Čigoja (Donji Srem), Nikola Krstinić (Dolina), David Marinković (Blois, Francuska), Petar Bogdanović (Rudar Prijedor, BiH), Nemanja Radović (Čukarički), Milan Stefanović, Nikola Ajdarić, Jovan Runjevac i Nikola Bogić (Banat).
Rezultati odigranih utakmica 1. kola:
Prigrevica: | Bratstvo 1946 | – | Omladinac | 2 | : | 1 | |
Šid: | Radnički | – | Bačka 1901 | 2 | : | 0 | |
Temerin: | Sloga | – | Železničar | 1 | : | 1 | |
Beočin: | Cement | – | Radnički (SM) | 0 | : | 0 | |
Vršac: | Vršac | – | TSC | 1 | : | 0 | |
Stari Banovci: | Dunav | – | Radnički (Z) | 3 | : | 0 | |
Sakule: | Borac | – | Donji Srem | : | |||
Nova Pazova: | Radnički | – | Crvena Zvezda | 3 | : | 1 |
Tabela:
1 | Dunav | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Radnički (NP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Radnički (Š) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Bratstvo 1946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Vršac | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Sloga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Železničar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Cement | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Radnički (SM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Donji Srem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Omladinac | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | TSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | Crvena zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | Bačka 1901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Radnički (Z) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Radnički Zrenjanin je najbolji gradski klub, prvi put posle sezone 1940/1941. Tim povodom, rukovodstvo kluba je rešilo da izađe u susret navijačima – u sezoni 2016/2017 ulaz je besplatan na tribine stadiona kod Skrobare.
U sledećem kolu FK Radnički dočekuje ekipu Borca iz Sakula.