Veliko iznenađenje priredili su košarkaši Proletera, sinoć u Kristalnoj dvorani, pobedivši lidera na tabeli Druge lige Srbije, ekipu Dynamic rezultatom 89:76 ( 16:13, 29:18, 25:22, 19:23 ).
Beograđani su poveli sa 5:0, ali su ih Zrenjaninci brzo stigli i prestigli. Već u 15. minutu je bilo + 10 za domaći tim (30:20), a posle druge četvrtine + 14 (45:31), da bi na kraju trećeg perioda igre tim trenera Bajina „podigao“ razliku na + 17 (70:53). Već tada je bilo jasno da Dynamic nema snage za preokret.
Najbolji igrači u redovima Proletera bili su Vukosavljević i Lalić. Treba istaći da su domaći bili hendikepirani zbog povrede Martinovića, koji je meč presedeo na klupi.
PROLETER: Lalić 25, Šućov 6, Subotić 6, Blanuša 1, Vico, Mihajlović, Vukanović, Martinović, Rajanović, Nikolić 13, Vukosavljević 23, Božović 15.
DYNAMIC: Pavlović 17, Stevanović, Stefanović 4, Tornjanski 5, Ilić 3, Radulović 28, Krstović, Bogunović, Paunović, Nađfeji 4, Beloica 8, Bogavac 7.
Rezultati odigranih utakmica 17. kola Druge muške košarkaške lige Srbije:
Niš: | Niš | – | Pirot | : | subota | ||
Belegiš: | Dunav | – | Zlatibor | : | subota | ||
Plana: | Plana | – | Zdravlje | : | subota | ||
Zrenjanin: | Proleter | – | Dynamic | 89 | : | 76 | |
S. Palanka: | Mladost | – | Vojvodina | : | subota | ||
S. Mitrovica: | Srem | – | Sloboda | : | nedelja | ||
P. Skela: | Beko | – | Napredak | : | nedelja |
Tabela Druge lige Srbije:
1. | Dynamic | 17 | 13 | 4 | 30 | KLS |
2. | Dunav | 16 | 12 | 4 | 28 | KLS |
3. | Plana Hardex | 16 | 12 | 4 | 28 | |
4. | Srem | 16 | 10 | 6 | 26 | |
5. | Vojvodina | 16 | 10 | 6 | 26 | |
6. | Pirot | 16 | 9 | 7 | 25 | |
7. | Proleter | 17 | 10 | 7 | 27 | |
8. | Zlatibor | 16 | 8 | 8 | 24 | |
9. | Sloboda | 16 | 7 | 9 | 23 | |
10. | Mladost | 16 | 6 | 10 | 22 | |
11. | Napredak Maxi | 16 | 6 | 10 | 22 | Regionalna |
12. | Zdravlje | 16 | 5 | 11 | 21 | Regionalna |
13. | Beko | 16 | 3 | 13 | 19 | Regionalna |
14. | Niš Fair Play | 16 | 2 | 14 | 18 | Regionalna |
Naredne subote, 20. februara, Proleter gostuje novosadskoj Vojvodini.