ŽOK Klek je u poslednjem kolu ligaškog dela Super lige slavio na domaćem parketu protiv velikog favorita, ekipe Jedinstva iz Stare Pazove.
Klečanke su iznenadile velikog favorita i odigrale maestralno, iako su bile na ovom susretu bez kapitena Miljane Bogdanović i korektora Ane Sarić. Ipak, pobedu je ostvarila i ekipa Dinama iz Pančeva, pa će Klečanke morati da se bore za opstanak u doigravanju.
Posle odigranih utakmica 18. kola poznati su učesnici plej ofa, ekipe koja će u baraž mečeve za opstanak i tima koji je direktno ispao iz elitnog takmičenja.
Tako će u play off igrati u dve dobijene utakmice:
Ruma: | Vizura | – | Partizan | : | ||
Beograd: | C. zvezda | – | Dinamo | : | ||
Lajkovac: | Železničar | – | TENT | : | ||
S. Pazova: | Jedinstvo (SP) | – | Spartak | : |
Baraž će igrati ekipa Klek MD iz Kleka sa drugoplasiranim timom po završetku takmičenja u Prvoj ligi Srbije.
Iz lige je posle jedne godine učešća ispala ekipa Srema iz Sremske Mitrovice.
Rezultati utakmica 18. kola:
Klek: | Klek MD | – | Jedinstvo | 3 | : | 1 | |||||||||||||
S. Mitrovica: | Srem | – | Dinamo | 1 | : | 3 | |||||||||||||
Subotica: | Spartak | – | C. zvezda | 3 | : | 1 | |||||||||||||
Beograd: | Partizan | Vizura | 1 | : | 3 | ||||||||||||||
Obrenovac: | TENT | – | Železničar | 1 | : | 3 |
Tabela:
1. | Vizura | Ruma | 18 | 17 | 1 | 53 | : | 13 | 49 | |
2. | C. zvezda | Beograd | 18 | 13 | 5 | 44 | : | 18 | 41 | |
3. | Železničar | Lajkovac | 18 | 14 | 4 | 42 | : | 20 | 42 | |
4. | Jedinstvo (SP) | S. Pazova | 18 | 13 | 5 | 44 | : | 22 | 38 | |
5. | Spartak | Subotica | 18 | 9 | 9 | 34 | : | 33 | 26 | |
6. | TENT | Obrenovac | 18 | 6 | 12 | 33 | : | 40 | 21 | |
7. | Dinamo | Pančevo | 18 | 6 | 12 | 19 | : | 43 | 15 | |
8. | Partizan | Beograd | 18 | 5 | 13 | 26 | : | 45 | 17 | |
9. | Klek MD | Klek | 18 | 5 | 13 | 22 | : | 45 | 14 | Baraž |
10. | Srem | S.Mitrovica | 18 | 2 | 16 | 15 | : | 52 | 7 | I liga |
ŽOK Klek – Jedisntvo 3:1 (25:23, 26:24, 16:25, 25:15)
ŽOK Klek: M. Miljević 9, Đurić 3, Jelisavčić, Džamić 8, T. Miljević 13, Dejanović, Deurić 9, Perović 5, Spasojević 13, Praštalo, Topić, Kazimirović. Trener: M. Kijac.
ŽOK Jedinstvo: Mirosavljević 9, Kotarac, Barnak 5, Vujnović 11, Radišić, Koprivica 17, Antanasijević 3, Petrov, Obrenović, Vulin 13, Škorić, Lekić 4. Trener: Caković.