Stadion kraj zrenjaninske skrobare je bio poprište komšijskog derbija u kojem je Radnički ugostio novajliju u Srpskoj ligi, Vojvodinu 1928 iz Perleza.

Ovaj banatski duel nije iznedrio pobednika, 1: 1.
Radnički je opravdao ulogu favorita već u 11. minutu kada je Milivojev sa svega nekoliko metara lako matirao golmana gostiju iz Perleza za vođstvo domaćih od 1:0. Na startu drugog dela igre Milivojev je zatresao prečku, posle čega je sreća okrenula leđa „crveno – crnima“.
Vojvodina iz Perleza je u 53. minutu izjednačila na 1:1 iz jedanaesterca, a siguran realizator bio je Džajski (1:1). Zrenjaninci su pokušavali da dođu do pobede, ali su se gosti uspešno odbranili i osvojili bod na stadionu kraj Skrobare.
FK RADNIČKI ZRENJANIN: Radović, Milin, Maljukan, Jovanov, Krstinić, Lalatović, Milivojev, Lazić, Bićanin, Krmar, Savanović. Rezerve: Radosavljević, Ranđelović, Avdić, Petrov, Dučić, Matić, Ćirić.
FK VOJVODINA 1928 PERLEZ: Magda, Mišić, Šemić, Jeftić, Ješić, Nišević, Malbaški, Bogdanović, Vlaučin, Džajski, Zakić. Rezerve: Petrović, Kalajdžija, Knežević, Mladenović, Živanov, Šćepanović, Đukanović.
Rezultati odigranih utakmica 3. kola Srpske lige – Vojvodina:
Subotica: | Bačka 1901 | – | Omladinac | 1 | : | 0 | ||
Sremska Mitrovica: | Radnički (SM) | – | Hajduk 1912 | 1 | : | 0 | ||
Sombor: | Radnički 1912 | – | Dunav | 3 | : | 0 | ||
Perlez: | Borac | – | OFK Vršac | 2 | : | 1 | ||
Zrenjanin: | Radnički (Z) | – | Vojvodina 1928 | 1 | : | 1 | ||
Ruma: | Prvi Maj | – | OFK Bečej 1918 | 2 | : | 1 | ||
Pančevo: | Železničar | – | Dinamo 1945 | : | ||||
Prigrevica: | Bratstvo 1946 | – | Kozara | 3 | : | 1 |
Tabela:
1 | Radnički 1912 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | Železničar | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | OFK Bečej 1918 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
4 | Borac | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
5 | Hajduk 1912 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6 | Bačka 1901 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
7 | Radnički (SM) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
8 | OFK Vršac | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
9 | Radnički (Z) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
10 | Bratstvo 1946 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
11 | Dinamo 1945 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
12 | Prvi Maj | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
13 | Kozara | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
14 | Omladinac | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
15 | Vojvodina | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
16 | Dunav | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |

U narednom kolu (7. septembar) FK Radnički gostuje u Vršcu, a Vojvodina 1928 (8. septembar u 16,30) dočekuje ekipu 1. maj iz Rume.