FK Radnički Zrenjanin je na startu prolećnog dela šampionata u Srpskoj ligi – Vojvodina poražen od novosadske Crvene zvezde minimalnim rezultatom – 1:0.
CRVENA ZVEZDA – RADNIČKI ZRENJANIN 1:0 (1:0)
Golom Srđana Matića u 12. minutu domaća ekipa je osvojila tri boda. Imali su igrači FK Radnički Zrenjanin u nastavku igre terensku inicijativu i nekoliko dobrih prilika, ali nisu uspeli da izjednače rezultat.
Ovo je treći prvenstveni poraz „crveno – crnih“ za osamnaest odigranih kola.
Rezultati odigranih utakmica 18. kola:
Beočin: | Cement | – | Omladinac | 2 | : | 0 | ||
Sakule: | Borac | – | Kabel | : | ||||
S. Banovci: | Dunav | – | Železničar | : | ||||
Novi Sad: | C. Zvezda | – | Radnički (Z) | 1 | : | 0 | ||
Subotica: | Bačka | – | OFK Vršac | 1 | : | 0 | ||
Prigrevica: | Bratstvo | – | Mladost | 1 | : | 1 | ||
S. Mitrovica: | Radnički (SM) | – | ČSK Pivara | 3 | : | 0 | ||
N. Pazova: | Radnički | – | Dinamo | 2 | : | 0 | ||
Hajduk | – | slobodan |
Tabela:
1 | Hajduk 1912 | 16 | 13 | 2 | 1 | 22 | 3 | 19 | 41 |
2 | Kabel | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 12 | 24 | 38 |
3 | Bratstvo 1946 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 17 | 13 | 35 |
4 | Omladinac | 17 | 11 | 1 | 5 | 21 | 12 | 9 | 34 |
5 | Železničar | 16 | 9 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 | 30 |
6 | Dinamo 1945 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 12 | 7 | 26 |
7 | Radnički (Z) | 17 | 5 | 9 | 3 | 16 | 11 | 5 | 24 |
8 | Radnički (SM) | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 | 22 |
9 | Cement | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | 20 |
10 | OFK Vršac | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 18 | -4 | 19 |
11 | Bačka 1901 | 17 | 6 | 1 | 10 | 20 | 26 | -6 | 19 |
12 | Mladost | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 19 |
13 | Dunav | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 | 16 |
14 | Borac | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 26 | -6 | 15 |
15 | C. Zvezda | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 23 | -9 | 15 |
16 | ČSK Pivara | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 29 | -15 | 11 |
17 | Radnički (NP) | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 30 | -20 | 10 |
Naredno kolo je na programu 16. marta. FK Radnički dočekuje na stadionu kraj Skrobare ekipu Dunava, sa kojom je jesenas igrao nerešeno (0:0) u Starim Banovcima.