Duel imenjaka je odigran u Zrenjaninu, na stadionu kraj Srobare. Zrenjaninski Radnički je bio domaćin imenjaku iz Nove Pazove.
Zrenjaninci su bili iznenađenje prethodnog kola kada su slavili neočekivano u Sakulama. Taj pobednički zanos je ostao i dalje na snazi. Nova pobeda Zrenjaninaca u rezultatu, 2: 1.
Miljan Milivojev je bio junak preokreta na stadionu kraj Skrobare. Njegov gol u 89. minutu obradovao je domaće navijače, koji su po prohladnom vremenu pružili podršku svom timu.
Prvo su gosti poveli preko Krstovića u 8. minutu, da bi Robert Kiš izjednačio u 21. minutu.
Rezultati 12. kola:
Prigrevica: | Bratstvo 1946 | – | Železničar | 2 | : | 0 | ||
Sremska Mitrovica: | Radnički (SM) | – | Dunav | 1 | : | 1 | ||
Subotica: | Bačka 1901 | – | Radnički (Š) | 5 | : | 1 | ||
Zrenjanin: | Radnički (Z) | – | Radnički (NP) | 2 | : | 1 | ||
Novi Banovci: | Omladinac | – | Borac | 1 | : | 1 | ||
Beočin: | Cement | – | Mladost (BJ) | 0 | : | 1 | ||
Odžaci: | Odžaci | – | Crvena Zvezda | 1 | : | 0 | ||
Bečej: | Bečej 1918 | – | Dinamo 1945 | 0 | : | 3 |
TABELA
1 | Bečej 1918 | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 33 |
2 | Dinamo 1945 | 12 | 9 | 0 | 3 | 22 | 5 | 17 | 27 |
3 | Borac | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 24 |
4 | Bratstvo 1946 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 7 | 15 | 23 |
5 | Omladinac | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 23 |
6 | Cement | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | 22 |
7 | Radnički (Z) | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | 15 | 5 | 21 |
8 | Odžaci | 12 | 7 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 21 |
9 | Radnički (NP) | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 19 |
10 | Mladost (BJ) | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 |
11 | Železničar | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 12 | 1 | 16 |
12 | Crvena Zvezda | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 11 |
13 | Dunav | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 | 8 |
14 | Bačka 1901 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 6 |
15 | Radnički (Š) | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 42 | -34 | 3 |
16 | Radnički (SM) | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 22 | -17 | 2 |
Ovo je bila četvrta uzastopna pobeda Radničkog, a u sledećem kolu Zrenjaninci igraju protiv još jednog imenjaka, ovoga puta u Šidu.