Međunarodno plivačko takmičenje Star 2018 je održano u Bečeju, a okupilo je ukupno 14 klubova iz Srbije, BiH, Rumunije, ukupno 14 klubova, na kojem je ekipa Proletera učestvovala sa 48 takmičara, koji su osvojili čak 50 medalja i ekipno I mesto.
Za najbolje plivače po kategorijama su proglašeni Lena Stojiljkovski, Sara Vojnov, Dino Doroslovački i Justin Cvetkov. Treneri ekipe su bili Radišić, Lenđer i Gogić.
Zlato
100m Slobodno/Free 13 godina DOROSLOVACKI, Dino 05 1:06.15
100m Slobodno/Free 11 godina CVETKOV, Justin 07 1:05.95
50m Leđno/Back 8 godina JANKOVIC, Mateja 10 46.89
100m Leđno/Back 13 godina MILOSEV, Milan 05 1:19.91
100m Leđno/Back 12 godina SUVACKI, Vuk 06 1:15.25
100m Prsno/Breast 13 godina DOROSLOVACKI, Dino 05 1:20.79
100m Prsno/Breast 10 godina BALAZ, Kadar 08 1:39.46
100m Delfin/Fly 11 godina CVETKOV, Justin 07 1:15.05
100m Mešovito/Medley 12 godina SUVACKI, Vuk 06 1:15.59
Dečaci, 4 x 50m Mešovito/Medley 9 godina i mlađi Plivacki klub ,,Proleter“Zrenj 1 3:00.78
100m Slobodno/Free 12 godina STOJILJKOVSKI, Lena 06 1:06.20
100m Slobodno/Free 11 godina MARIC, Ana 07 1:15.84
50m Leđno/Back 9 godina PETRAS, Nevena 09 44.81
50m Leđno/Back 8 godina CVETKOV, Milica 10 52.52
100m Leđno/Back 12 godina STOJIKOVSKI, Lena 06 1:17.00
100m Prsno/Breast 11 godina VOJNOV, Sara 07 1:34.24
100m Mešovito/Medley 11 godina VOJNOV, Sara 07 1:25.79
Devojčice, 4 x 50m Mešovito/Medley 9 godina i mlađi Plivacki klub ,,Proleter“Zrenj 1 3:21.72
Srebro
100m Slobodno/Free 13 godina MILOSEV, Milan 05 1:13.32
100m Slobodno/Free 12 godina KOVACEVIC, Danilo 06 1:11.95
50m Leđno/Back 9 godina CARNIC, Djordje 09 42.03
100m Prsno/Breast 12 godina SUVACKI, Vuk 06 1:25.49
100m Mešovito/Medley 10 godina BALAZ, Kadar 08 1:33.99
100m Slobodno/Free 13 godina STEVANOV, Andjela 05 1:05.29
100m Slobodno/Free 10 godina TRANKULOV, Viktorija 08 1:23.73
50m Prsno/Breast 9 godina GANCOV, Ana 09 53.78
100m Prsno/Breast 13 godina STEVANOV, Andjela 05 1:29.53
100m Prsno/Breast 11 godina SARIC, Anja 07 1:42.82
50m Delfin/Fly 9 godina HORVAT, Laura 09 52.89
100m Delfin/Fly 11 godina MARIC, Ana 07 1:31.52
100m Mešovito/Medley 13 godina STEVANOV, Andjela 05 1:16.43
Bronza
50m Slobodno/Free 8 godina JANKOVIC, Mateja 10 43.77
100m Slobodno/Free 12 godina MITRIC, Filip 06 1:14.01
50m Leđno/Back 8 godina GRUJIC, Nemanja 10 50.28
100m Leđno/Back 13 godina JANKOVIC, Andrija 05 1:25.43
50m Prsno/Breast 9 godina KRECOV, Marko 09 51.28
100m Prsno/Breast 12 godina MITRIC, Filip 06 1:37.83
100m Mešovito/Medley 12 godina KOVACEVIC, Danilo 06 1:26.80
100m Mešovito/Medley 11 godina TICA, Novak 07 1:31.79
100m Mešovito/Medley 8 godina JANKOVIC, Mateja 10 1:56.14
50m Slobodno/Free 9 godina PETRAS, Nevena 09 40.64
100m Slobodno/Free 11 godina PAMER, Ksenija 07 1:22.33
100m Slobodno/Free 10 godina SUSA, Sara 08 1:26.09
50m Leđno/Back 9 godina GANCOV, Ana 09 48.81
100m Leđno/Back 13 godina BUNJEVACKI, Zorana 05 1:33.98
100m Leđno/Back 12 godina BURNJAKOVIC, Visnja 06 1:25.93
100m Leđno/Back 11 godina TRIFUNJAGIC, Atina 07 1:35.81
100m Leđno/Back 10 godina SUSA, Sara 08 1:37.52
100m Prsno/Breast 13 godina RUSOVAC, Ana 05 1:37.41
100m Mešovito/Medley 11 godina PAMER, Ksenija 07 1:33.96