Košarkaši Proletera su u 20. kolu Druge lige Srbije, sinoć u Kristalnoj dvorani, imali lakši šuterski trening protiv Kolubare iz Lazarevca.
Zrenjaninci su protiv poslednjeplasirane Kolubare slavili rezultatom 109:65 (31:11, 26:20, 31:12, 21:22). Posebno raspoloženi u redovima Proletera bili su Atanacković 14, Budimir 18 i Božović, koji je sa 27 ubačenih poena ujedno bio i najbolji akter ovog susreta.
PROLETER: Atanacković 14, Subotić 4, Blanuša 7, Sević 6, Budimir 18, Orlić, Martinović 8, Stanić, Nikolić 9, Davidovac 9, Filipović 7, Božović 27.
1. | MLADOST Zemun | 20 | 17 | 3 | 37 | |
2. | BEOVUK 72 | 20 | 16 | 4 | 36 | |
3. | PIROT Pirot | 20 | 16 | 4 | 36 | |
4. | NAPREDAK Aleksinac | 20 | 14 | 6 | 34 | |
5. | SREM | 20 | 12 | 8 | 32 | |
6. | VOJVODINA Novi Sad | 20 | 12 | 8 | 32 | |
7. | PROLETER Zrenjanin | 20 | 11 | 9 | 31 | |
8. | ZDRAVLJE Leskovac | 20 | 11 | 9 | 31 | |
9. | PLANA HARDEX | 20 | 9 | 11 | 29 | |
10. | SLOBODA Užice | 20 | 8 | 12 | 28 | |
11. | MLADOST Smed. Palanka | 20 | 7 | 13 | 27 | |
12. | MORAVA Vladičin Han | 20 | 4 | 16 | 23 | |
13. | MERIDIANA Novi Sad | 20 | 3 | 17 | 23 | |
14. | KOLUBARA Lazarevac | 20 | 0 | 20 | 20 |
Proleter u subotu, 14. marta, gostuje u Aleksincu.