Košarkaši Proletera su u pretposlednjem kolu Druge lige Srbije izborili krucijalnu pobedu u borbi za drugoligaški opstanak.
Oni su večeras u poslednjoj odigranoj utakmici predposlednjeg kola savladali ekipu Pirota, 82: 78. Utakmica je odigrana u Krislalnoj dvorani pred 200 gledalaca.
Po četvrtinama je bilo: 21: 16, 21: 16, 26: 25 i 14: 21.
KK PROLETER: Petar Lambić 15, Aleksandar Petrović 22, Dejan Kovacevic 11, Nedeljko Panic 2, Slobodan Lalic 13, Luka Vržina 1, Nikola Orlić 4, Marko Stanivuk, Marko Antić, Lazar Grbović 14, Vlado Ševaljević, Milan Grujić.
Aleksandar Petrović je u timu Zrenjaninaca sa 22 poena bio najprecizniji igrač. Kod gosta je to bio Matović sa 19 poena.
Sudije: Aleksandar Arsić, Nikola Radosavljević i Miloš Hadžić.
Rezultati odigranih utakmica 25. kola:
Vrbas: | Vrbas | – | Napredak | 71 | : | 69 | ||
V. Plana: | Plana | – | Žarkovo | 47 | : | 87 | ||
Leskovac: | Zdravlje | – | Zemun | 61 | : | 71 | ||
S. Palanka: | Mladost | – | Rtanj | 105 | : | 103 | ||
Kragujevac: | Radnički | – | Sloga | 88 | : | 65 | ||
Niš: | Konstantin | – | Kolubara | 74 | : | 87 | ||
Zrenjanin: | Proleter | – | Pirot | 82 | : | 78 |
Tabela:
1. | Napredak | Aleksinac | 25 | 20 | 5 | 45 | KLS |
2. | Kolubara | Lazarevac | 25 | 20 | 5 | 45 | KLS |
3. | Mladost | S. Palanka | 25 | 18 | 7 | 43 | |
4. | Zdravlje | Leskovac | 25 | 14 | 11 | 39 | |
5. | Konstantin | Niš | 25 | 14 | 11 | 39 | |
6. | Sloga | Kraljevo | 25 | 14 | 11 | 39 | |
7. | Zemun | Zemun | 25 | 13 | 12 | 38 | |
8. | Radnički | Kragujevac | 25 | 13 | 12 | 38 | |
9. | Pirot | Pirot | 25 | 13 | 12 | 38 | |
10. | Proleter | Zrenjanin | 25 | 12 | 13 | 37 | |
11. | Vrbas | Vrbas | 25 | 11 | 14 | 36 | PMRL |
12. | Rtanj | Boljevac | 25 | 9 | 16 | 34 | PMRL |
13. | Žarkovo | Žarkovo | 25 | 4 | 21 | 29 | PMRL |
14. | Plana | Velika Plana | 25 | 0 | 25 | 25 | PMRL |
U poslednjem kolu Proleter igra protiv Kolubare u Lazarevcu, ekipe koja je već obezbedila plasman u viši rang. Bez obzira na ishod ovog meča, Zrenjaninci su obezbedili opstanak u Drugoj košarkaškoj ligi Srbije.