Odličnom igrom u završnici meča košarkaši Mladosti iz Smederevske Palanke su uspeli da u derbi susretu 13. kola Druge muške lige u Zrenjaninu protiv domaćeg Proletera ostvare pobedu rezultatom 67:70 (15:13, 23:16, 20:21, 9:20).
Proleter je sinoć u Kristalnoj dvorani imao prednost nakon prvog poluvremena, ali u nastavku utakmice Mladost je uspela da preuzme inicijativu i u poslednjoj četvrtini je potpuno preokrenula rezultat u svoju korist i odnela važne bodove u Palanku.
– U prvom poluvremenu smo igrali fenomenalno, ali smo pali u poslednjoj četvrtini. Igrački kadar nam je desetkovan zbog povreda, pa je presudila „duža klupa“ gostiju. Sledi zimska pauza. Nadam se da ćemo se dobro pripremiti za nastavak šampionata – rekao je trener KK Proleter, Zoran Bajin.
Najefikasniji u timu Proletera bio je Lalić sa 22 poena. U listu strelaca su se upisali i Šućov 10, Stratakis 9, Atanacković 6, Lambić 8, Burić 5 i Milaković 7.
U ekipi Mladosti najefikasniji su bili Cvetković sa 16, Šparović sa 15, Starinčević sa 11 i Kojić sa 11 poena.
Pirot: | Pirot | – | Sloboda | 72 | : | 75 | |
Zrenjanin: | Proleter | – | Mladost | 67 | : | 70 | |
Aleksinac: | Napredak | – | Akademik | 91 | : | 74 | |
Smederevo: | Smederevo | – | Kolubara | 68 | : | 78 | |
Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Žarkovo | 82 | : | 72 | |
Velika Plana: | Plana | – | Zdravlje | 91 | : | 93 | |
Arilje: | Klik | – | Konstantin | 73 | : | 46 |
Tabela:
1. | Sloboda | Užice | 13 | 12 | 1 | 25 |
2. | Novi Pazar | Novi Pazar | 13 | 9 | 4 | 22 |
3. | Napredak | Aleksinac | 13 | 8 | 5 | 21 |
4. | Mladost | S. Palanka | 13 | 9 | 4 | 22 |
5. | Proleter | Zrenjanin | 13 | 8 | 5 | 21 |
6. | Zdravlje | Leskovac | 13 | 7 | 6 | 20 |
7. | Plana | Velika Plana | 13 | 7 | 6 | 20 |
8. | Pirot | Pirot | 13 | 7 | 6 | 20 |
9. | Klik | Arilje | 13 | 7 | 6 | 20 |
10. | Žarkovo | Žarkovo | 13 | 6 | 7 | 19 |
11. | Kolubara | Lazarevac | 13 | 5 | 8 | 18 |
12. | Akademik | Srbobran | 13 | 3 | 10 | 16 |
13. | Konstantin | Niš | 13 | 3 | 10 | 16 |
14. | Smederevo | Smederevo | 13 | 0 | 13 | 13 |
Mladost i Proleter su delili drugu poziciju na tabeli, a sa ovom pobedom Mladost je zadržala drugo mesto sa 22 boda koliko ima i Novi Pazar, dok je na čelu Sloboda sa 25 bodova. Napredak i Proleter dele četvrtu i petu poziciju sa 21. bodom.
Nakon kraće pauze prvenstvo će biti nastavljeno 20. januara, kada će Proleter ugostiti ekipu Pirota.