JKP „Pijace i parkinzi“ – Pijačni barometar – stanje cena na dan 31. avgust 2023. godine:
POVRĆE
artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
krompir | kg | 80-100 | 100 | 100 |
crni luk | kg | 100 | 110 | 100 |
beli luk | kg | 300 | 300 | 300 |
šargarepa | kg | 150 | 150 | 150 |
kupus | kg | 80 | 90 | 85 |
pasulj | kg | 350-400 | 400 | 400 |
paradajz | kg | 150 | 150-180 | 150-170 |
krastavci | kg | 150 | 150 | 150 |
paprika | kg | 150-220 | 150-250 | 150-250 |
kelj | kg | / | / | / |
cvekla | kg | 120 | / | 120 |
rotkvice | veza | / | / | / |
karfiol | kg | 250 | 250 | 250 |
šampinjoni | kg | 280 | 300 | 300 |
bukovače | kg | 540 | / | / |
spanać | kg | 300 | 300 | / |
tikvice | kg | 120 | 130 | 130 |
plavi patlidžan | kg | 150 | 150 | 150 |
grašak | kg | / | / | / |
boranija | kg | 300 | 300 | 300 |
peršun-zelen | kg | 250 | 270 | 260 |
celer | kg | 250 | 270 | 280 |
mladi luk – crni | veza | / | / | / |
mladi luk – beli | veza | / | / | / |
zelena salata | kg | / | / | / |
keleraba | kg | / | / | / |
brokoli | kg | 250 | 280 | / |
VOĆE
artikal | jed.mer | ||||||||||
jabuke | kg | 120-150 | 130-150 | 120-150 | |||||||
kruške | kg | 150 | 150 | 150 | |||||||
pomorandže | kg | / | / | / | |||||||
mandarine | kg | / | / | / | |||||||
orasi bez ljuske | kg | 1000 | / | 1100 | |||||||
lešnici u ljusci | kg | / | / | / | |||||||
lešnici bez ljuske | kg | 1100 | 1200 | 1200 | |||||||
suve smokve | kg | 700 | 700 | / | |||||||
sveže smokve | kg | 180-240 | 250 | / | |||||||
suve šljive | kg | 500 | 500 | 500 | |||||||
suvo groždje | kg | 400 | 500 | 500 | |||||||
limun | kg | 250 | 250 | 250 | |||||||
banane | kg | 150 | 170 | / | |||||||
grejpfrut | kg | / | / | / | |||||||
dunje | kg | / | / | / | |||||||
jagode | kg | / | / | / | |||||||
trešnje | kg | / | / | / | |||||||
višnje | kg | / | / | / | |||||||
maline | kg | 800 | 800 | 800 | |||||||
breskve | kg | 100-120 | 120 | 120 | |||||||
borovnice | kg | 1200 | / | / | |||||||
kajsije | kg | / | / | / | |||||||
šljive | kg | 100 | 110 | 100 | |||||||
kupine | kg | 800 | / | / | |||||||
dinje | kg | 70 | 70 | 70 | |||||||
lubenice | kg | 50 | 50-60 | 50 | |||||||
groždje | kg | 120-150 | 150-180 | / | |||||||
kesten | kg | / | / | / | |||||||
kiseli kupus | kg | / | / | / |
MLEČNI I MESNI PROIZVODI
artikal | jed.mer | |||
jaja | kom. | 19-22 | 22.00 | / |
sir | kg | 600 | 600 | / |
mileram | kg | 1000 | 1000 | / |
kajmak | kg | 1500 | 1500 | / |
pileće meso | kg | 350 | 330-350 | / |
med | kg | 800 | 800 | / |
SEMENSKA ROBA
artikal | jed.mer | ||||||||||
pšenica | kg | 30 | / | / | |||||||
raž | kg | 50 | / | / | |||||||
ječam | kg | 30 | / | / | |||||||
ovas | kg | 40 | / | / | |||||||
kukuruz u zrnu | kg | 30 | / | / |