Vaterpolisti Proletera se, posle 5. odigranih kola za plasman od 7. do 10. mesta Super lige, nalaze na 9. mestu prvenstvene tabele i trenutno su na poziciji, koja vodi u baraž za opstanak u elitnom rangu.
Ostalo je još jedno kolo do kraja mini lige. Trenutno Valis iz Valjeva zauzima sedmo mesto sa 12 osvojenih bodova, osmi je Nais sa 7, deveti je Proleter sa 5, a poslednji je Zemun sa svega jednim bodom.
Super liga grupa 1 – 6
1. Novi Beograd | 9 | 8 | 0 | 1 | 155:81 | 24 |
2. Radnički | 9 | 6 | 0 | 3 | 109:97 | 18 |
3. Partizan | 9 | 6 | 0 | 3 | 121:110 | 18 |
4. Crvena zvezda | 9 | 5 | 0 | 4 | 104:96 | 15 |
5. Šabac | 9 | 2 | 0 | 7 | 80:122 | 6 |
6. Vojvodina | 9 | 0 | 0 | 9 | 77:155 | 0 |
Super liga 7 – 10
7. Valis | 5 | 5 | 0 | 0 | 70:44 | 15 |
8. Nais | 5 | 2 | 1 | 2 | 38:48 | 7 |
9. Proleter | 5 | 1 | 2 | 2 | 46:46 | 5 |
10. Zemun | 5 | 0 | 1 | 4 | 40:57 | 1 |
Prvenstvo Srbije za 2021/2022. – Super liga – Seniori
Klub | U | P | N | P | G | B |
1. Novi Beograd | 9 | 9 | 0 | 0 | 189:56 | 27 |
2. Partizan | 9 | 8 | 0 | 1 | 132:84 | 24 |
3. Radnički | 9 | 7 | 0 | 2 | 137:789 | 21 |
4. Crvena zvezda | 9 | 6 | 0 | 3 | 115:88 | 18 |
5. Šabac | 9 | 5 | 0 | 4 | 94:105 | 15 |
6. Vojvodina | 9 | 3 | 1 | 5 | 107:123 | 10 |
7. Valis | 9 | 3 | 1 | 5 | 92:116 | 10 |
8.Proleter | 9 | 1 | 1 | 7 | 72:129 | 4 |
9. Nais | 9 | 0 | 0 | 9 | 59:160 | 3 |
10. Zemun | 9 | 0 | 1 | 8 | 72:1430 | 1 |
U poslednjem kolu, koje je na programu 12. marta Valis dočekuje Nais, a Proleter ekipu Zemuna. Ukoliko pobede domaće ekipe, što bi bilo realno, Proleter bi sa osme pozicije otišao u plej- of i odmerio snage sa prvoplasiranim Novim Beogradom. U slučaju da Nais slavi protiv Valisa, Zrenjaninci bi ostali na 9. mestu i igrali bi baraž za opstanak u Super ligi sa drugoplasiranom ekipom iz 1 A lige.
– Na žalost, nismo uspeli da pobedimo Valis na svom bazenu i došli smo u situaciju da zavisimo od drugih. Svi se nadamo da će se u poslednjem kolu doigravanja ipak dogoditi realan scenario i da ćemo na osmu poziciju. Mislim da imamo kvaliteta i da ćemo na kraju ipak ostvariti prioritetni cilj, a to je opstanak u Super ligi – rekao je Luka Bosić, kapiten Vaterpolo kluba Proleter.
Vaterpolisti Proletera će pre susreta sa Zemunom (12. mart) učestvovati na trećem turniru Regionalne A1 lige, koji se održava u Kranju od 3. do 6. marta.