Odigrano je 14. kolo A lige FSG Zrenjanin i 16. kolo Područne fudbalske lige (PFL Zrenjanin).

Detalji sa utakmice ŽFK Banat Bagljaš – ASK Aaradac
A LIGA FSG ZRENJANIN
Tamiš – OFK Gradnulica 5:4
Rezultati 14. kola (10. mart): Tamiš – OFK Gradnulica 5:4, Potisje – OFK Stajićevo 1:1, Bilećanin – Mladost (BB) 3:1, Jedinstvo 2014 – Naftagas (B) 0:0, ŽFK Banat Bagljaš – ASK 0:3, MSK – Zadrugar 0:0. Slobodan OFK Klek.
Poredak: Potisje 35, Tamiš 30, ASK 25, MSK 25, OFK Klek 24, OFK Stajićevo 21, Bilećanin 18, Zadrugar 15, Naftagas (B) 14, Jedinstvo 2014 12, ŽFK Banat Bagljaš 9, OFK Gradnulica 7, Mladost (BB) 4 boda.
Raspored 15. kola (17. mart, 15,00): Zadrugar – ŽFK Banat Bagljaš, ASK – Jedinstvo 2014, Naftagas (B) – Bilećanin, Mladost (BB) – Potisje, OFK Stajićevo – Tamiš, OFK Gradnulica – OFK Klek. Slobodan MSK.

Detalji sa utakmice ŽFK Banat Bagljaš – ASK Aaradac
B LIGA FSG ZRENJANIN
Takmičenje kreće 31. 3.
Raspored devetog (prvog prolećnog) kola, 31. mart, 15,30: Partizan Tomaševac – Sloga, KSK Konak 1926 – Tisa 1933, Proleter (N) – Zlatica. Slobodan Borac.
Poredak: Zlatica 15, Tisa 1933 15, KSK Konak 1926 12, Proleter (N) 11, Borac (Z) 7, Partizan Tomaševac 4, Sloga 2 boda.
PODRUČNA LIGA
Odigrano je prvo prolećno kolo PFL Zrenjanin.

Detalj sa utakmice FK Lehel – FK Delija (Foto: fb/FK Lehel)
Vojvodina | 0 : 1 | Rusanda | ||
Lehel | 0 : 1 | Delija | ||
Omladinac FAM | 4 : 5 | Banat | ||
Naftagas | 6 : 0 | Proleter 2006 | ||
Polet | 3 : 2 | 2. Oktobar | ||
Radnički 1911 | 0 : 1 | Mladost (BD) | ||
Borac | 0 : 0 | C. zvezda (VS) | ||
Mladost (L) | 1 : 1 | C. Zvezda (RS) |
TABELA PFL ZRENJANIN
1 | C. zvezda (VS) | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Naftagas | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||
3 | Banat | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Radnički 1911 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||||
5 | Mladost (BD) | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||||
6 | C. Zvezda (RS) | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||
7 | Mladost (L) | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||
8 | Vojvodina | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||
9 | Delija | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||
10 | Omladinac FAM | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||
11 | Polet | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||
12 | Rusanda | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||
13 | Lehel | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Borac | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
15 | Proleter 2006 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2. Oktobar | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
SLEDEĆE KOLO:
16.03.2019 15:00 | Mladost (L) | : | Vojvodina | |
17.03.2019 15:00 | C. Zvezda (RS) | : | Borac | |
17.03.2019 15:00 | C. zvezda (VS) | : | Radnički 1911 | |
17.03.2019 15:00 | Mladost (BD) | : | Polet | |
17.03.2019 15:00 | 2. Oktobar | : | Naftagas | |
16.03.2019 15:00 | Proleter 2006 | : | Omladinac FAM | |
17.03.2019 15:00 | Banat | : | Lehel | |
16.03.2019 15:00 | Delija | : | Rusanda |
