A LIGA FSG ZRENJANIN
Remi u Mihajlovu
Rezultati 8. kola (13. oktobar): Zlatica – Bilećanin 1:4, ASK – OFK Gradnulica 4:0, Mladost (BB) – Tisa 1933 2:3, MSK – Zadrugar 0:0, OFK Stajićevo – Naftagas (B) 4:0. Slobodno Jedinstvo 2014.
Poredak: ASK 19, MSK 17, Zadrugar 14, Tisa 1933 12, Naftagas (B) 12, Bilećanin 10, OFK Stajićevo 10, Jedinstvo 2014 10, OFK Gradnulica 9, Mladost (BB) 3, Zlatica 0 bodova.
Raspored 9. kola (20. oktobar, 15,00): Zadrugar – OFK Stajićevo, Tisa 1933 – MSK, OFK Gradnulica – Mladost (BB), Bilećanin – ASK, Jedinstvo 2014 – Zlatica. Slobodan Naftagas (B).
B LIGA FSG ZRENJANIN
Lako za domaćine
Rezultati 7. kola (13. oktobar): ŽFK Banat Bagljaš – KSK Konak 1926 2:0, Partizan Tomaševac – Sloga 3:1, Proleter (N) – Borac 8:3.
Poredak: ŽFK Banat Bagljaš 21, Proleter (N) 18, KSK Konak 1926 9, Partizan Tomaševac 7, Sloga 4, Borac (Z) 3 boda.
Raspored 8. kola (20. oktobar, 15,00): KSK Konak 1926 – Proleter (N), Borac – Partizan Tomaševac, Sloga – ŽFK Banat Bagljaš.
PODRUČNA LIGA
13.10.2019 15:00 | 4 : 2 | |||
13.10.2019 15:00 | 3 : 2 | |||
13.10.2019 15:00 | 0 : 12 | |||
13.10.2019 15:00 | 1 : 1 | |||
12.10.2019 15:00 | 2 : 1 | |||
13.10.2019 15:00 | 6 : 0 | |||
13.10.2019 15:00 | 1 : 2 | |||
13.10.2019 15:00 | 1 : 1 |

TABELA:
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | Omladinac FAM | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Potisje | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lehel | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||
4 | Vojvodina | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||
5 | Crvena zvezda | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||
6 | OFK Klek | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
7 | Delija | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
8 | Rusanda | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2. Oktobar | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
10 | Tamiš | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
11 | Mladost (L) | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
12 | Mladost (BD) | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
13 | Borac | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
14 | Polet | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | Jedinstvo | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Radnički 1911 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Sledeće kolo, 19/20.10.2019
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
19.10.2019 15:00 | Delija | : | Potisje | |
20.10.2019 15:00 | Omladinac FAM | : | OFK Klek | |
20.10.2019 15:00 | 2. Oktobar | : | Polet | |
20.10.2019 15:00 | Tamiš | : | Borac | |
20.10.2019 15:00 | Vojvodina | : | Mladost (L) | |
20.10.2019 15:00 | Lehel | : | Crvena zvezda | |
20.10.2019 15:00 | Jedinstvo | : | Radnički 1911 |
|
20.10.2019 15:00 | Rusanda | : | Mladost (BD) |