Duel imenjaka je odigran u Zrenjaninu. Radnički je ugostio šidskog imenjaka, koji je odavno samo na papiru trećeligaš. To je pokazao i konačan rezultat, 8: 1.
Igrači FK Radnički Zrenjanin su još jednom obradovali svoje verne pristalice na Stadionu kod Skrobare. Poveli su gosti autogolom Bjelice u 4. minutu, a onda su serijom golova Stefana Lisičić-Vukovića (2), Žarka Matića, Miljana Milivojeva (3), Predraga Radosavljevića i Aleksandra Petrova crveno-crni ostvarili ubedljiv trijumf u 28. kolu Srpske lige Vojvodina.
Rezultati utakmica 28. kola:
Prigrevica: | Bratstvo 1946 | – | Dinamo 1945 | 3 | : | 0 | ||
Bečej: | Bečej 1918 | – | Crvena Zvezda | 2 | : | 1 | ||
Kula: | Odžaci | – | Mladost (BJ) | 1 | : | 1 | ||
Beočin: | Cement | – | Borac | 2 | : | 1 | ||
N. Banovci: | Omladinac | – | Radnički (NP) | 0 | : | 0 | ||
Zrenjanin: | Radnički (Z) | – | Radnički (Š) | 8 | : | 1 | ||
Subotica: | Bačka 1901 | – | Dunav | 0 | : | 0 | ||
S. Mitrovica: | Radnički (SM) | – | Železničar | 2 | : | 0 |
Tabela:
1 | Bečej 1918 | 28 | 23 | 2 | 3 | 74 | 21 | 53 | 71 |
2 | Bratstvo 1946 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 20 | 32 | 56 |
3 | Dinamo 1945 | 28 | 16 | 2 | 10 | 45 | 25 | 20 | 50 |
4 | Radnički (NP) | 28 | 16 | 2 | 10 | 43 | 30 | 13 | 50 |
5 | Cement | 28 | 14 | 2 | 12 | 40 | 36 | 4 | 44 |
6 | Borac | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 34 | 7 | 42 |
7 | Radnički (Z) | 28 | 13 | 2 | 13 | 55 | 50 | 5 | 41 |
8 | Omladinac | 28 | 12 | 5 | 11 | 38 | 35 | 3 | 41 |
9 | Odžaci | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 40 | 2 | 39 |
10 | Železničar | 28 | 11 | 5 | 12 | 31 | 27 | 4 | 38 |
11 | Mladost (BJ) | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 47 | -11 | 36 |
12 | Crvena Zvezda | 28 | 10 | 4 | 14 | 36 | 47 | -11 | 34 |
13 | Radnički (SM) | 28 | 9 | 4 | 15 | 37 | 43 | -6 | 31 |
14 | Bačka 1901 | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 44 | -13 | 30 |
15 | Dunav | 28 | 8 | 6 | 14 | 38 | 57 | -19 | 30 |
16 | Radnički (Š) | 28 | 2 | 1 | 25 | 15 | 98 | -83 | 7 |
RADNIČKI ZRENjANIN – RADNIČKI (Š) 8:1 (3:1)
Radnički Zrenjanin: Radović, Bjelica, Grbić, Jovanov, Krstinić, Radosavljević, Matić, Milivojev, Lisičić-Vuković, Šemić i Zakić. Igrali su još: Petrov, Šarenac i Rudan. Trener ekipe: Darko Tošić.
Radnički Šid: Kolarević, Nonković, Rnjak, Katanić, Bibić, Bošnjaković, Drča, Stojšić, Broćeta, Dmitrović i Đurković. Trener ekipe: Boža Đurković .
U sledećem kolu ekipa Radničkog gostuje Dunavu u Starim Banovcima.