Iako su rukometaši Proletera imali imperativ pobede u meču sa Vrbasom, susret u Kristalnoj dvorani su bez problema rešili u svoju korist.
Ova pobeda je Zrenjanincima izuzetno važna u borbi za opstanak. Pre susreta sa Vrbasom (13. kolo), „crveno – beli“ su poslednji put slavili jesenas, u 6. kolu Super B lige, kada su 25. oktobra 2015. godine savladali u Kristalnoj dvorani ekipu Metalca (34:26). Između su nanizali 5 poraza i 1 remi.
Proleter – Vrbas 32:26 (16:9)
Gledalaca: 150. Sudije: Ivan Mandić (Petrovaradin), Nemanja Kovačić (Novi Sad). Sedmerci: Proleter 6 – 3, Vrbas 1 – 1.
PROLETER: Trninić 6, Terzić 7, Grujić 4, Vukoje 1, Gaćinović 1, Bašić 1, Jevtić 5, Erić 1, Dimitrić 6, Veljković, Barjaktarović, Petrović, Ilić, Gaćinović, Zivkov.
VRBAS: Perović, Šajin 7, Samardžić, Bečejac 4, Bosančić, Grozdanić 5, Jurakić, Ranisavljević 2, Komnenić 3, Đukić, Milić 1, Martin Kilibarda 2, Mijat Kilibarda, Milutinović, Matija Kilibarda 2.
Rezultati odigranih utakmica 13. kola Super „B“ lige Srbije za rukometaše:
Crvenka: | Crvenka | – | Topličanin | : | subota | |||
Leskovac: | Dubočica 54 | – | Mokra Gora | : | 9. april | |||
Nova Varoš: | Zlatar | – | Dinamo | : | subota | |||
Valjevo: | Metalac | – | Kolubara | : | nedelja | |||
Zrenjanin: | Proleter | – | Vrbas | 32 | : | 26 | ||
Beograd: | Obilić | – | Šamot 65 | : | subota |
Tabela Super B lige:
1. | Dinamo | 12 | 10 | 0 | 2 | 368 | 286 | 82 | 20 | SRLS | ||
2. | Šamot 65 | 12 | 9 | 0 | 3 | 333 | : | 288 | 45 | 18 | SRLS | |
3. | Obilić | 12 | 7 | 2 | 3 | 335 | : | 298 | 37 | 16 | ||
4. | Topličanin | 12 | 7 | 0 | 5 | 357 | : | 317 | 40 | 14 | ||
5. | Crvenka Jaffa | 12 | 6 | 1 | 5 | 316 | : | 328 | -12 | 13 | ||
6. | Dubočica 54 | 12 | 6 | 1 | 5 | 297 | : | 309 | -12 | 13 | ||
7. | Zlatar | 12 | 6 | 1 | 5 | 325 | : | 339 | -14 | 13 | ||
8. | Proleter | 13 | 5 | 2 | 6 | 339 | : | 344 | -5 | 12 | ||
9. | Mokra Gora | 12 | 5 | 0 | 7 | 351 | : | 342 | 9 | 10 | I liga | |
10. | Kolubara | 12 | 4 | 2 | 6 | 309 | : | 342 | -33 | 10 | I liga | |
11. | Vrbas | 13 | 2 | 3 | 8 | 322 | : | 368 | -46 | 7 | I liga | |
12. | Metalac | 12 | 0 | 0 | 12 | 279 | : | 370 | -91 | 0 | I liga |
U 14. kolu Super B lige Proleter igra protiv Šamota 65 u Aranđelovcu.