Rukometaši Proletera su posle poraza od Obilića u Zrenjaninu, poraženi i na gostovanju u Prokuplju od ekipe Topličanina rezultatom 31:29 (14:12).
Ova dva „vezana“ poraza vratila su Zrenjanince na 9. mesto na tabeli, koje se nalazi u zoni ispadanja.
Kretanje rezultata: 10:6 (15′), 13:10 (25′), 14:12 (30′), 19:15 (38′), 25:22 (50′), 30:28 (58′), 31:29 (60′)
RK TOPLIČANIN: Milan Jovanović, Nikolić, Živković 7, Miloš Jovanović, B. Stefanović 4, Topalović 3, Kostić, Manić, Cvetković, Vitas, Janićijević 1, Mitrović 4, Vladislavljević, S. Stefanović 3, Atanacković 5, Petković 4.
RK PROLETER: Živkov, Trninić 3, Terzić 1, Petrović, Grujić 1, Barjaktarević, Paun, Ilić, Vukoje 6, Veljković 3, M. Gaćinović, A. Gaćinović 1, Toškov, Jevtić 9, Erić, S. Dimitrić 5.
Rezultati odigranih utakmica 16. kola Super „B“ lige Srbije za rukometaše:
Prokuplje: | Topličanin | – | Proleter | 31 | : | 29 | |
Beograd: | Obilić | – | Metalac | : | nedelja | ||
Aranđelovac: | Šamot 65 | – | Zlatar | 30 | : | 23 | |
Vrbas: | Vrbas | – | Dubočica | 24 | : | 35 | |
Lazarevac: | Kolubara | – | Crvenka | 40 | : | 34 | |
Pančevo: | Dinamo | – | Mokra Gora | 29 | : | 25 |
Tabela Druge lige:
1. | Dinamo | 16 | 13 | 0 | 3 | 483 | 377 | 106 | 26 | SRLS | ||
2. | Šamot 65 | 16 | 11 | 0 | 5 | 437 | : | 387 | 50 | 22 | SRLS | |
3. | Obilić | 15 | 9 | 2 | 4 | 406 | : | 369 | 37 | 20 | ||
4. | Topličanin | 15 | 9 | 1 | 5 | 438 | : | 389 | 49 | 19 | ||
5. | Kolubara | 15 | 7 | 2 | 6 | 411 | : | 436 | -25 | 16 | ||
6. | Dubočica | 15 | 7 | 1 | 7 | 383 | : | 396 | -13 | 15 | ||
7. | Crvenka | 15 | 7 | 1 | 7 | 400 | : | 419 | -19 | 15 | ||
8. | Zlatar | 16 | 7 | 1 | 8 | 436 | : | 463 | -27 | 15 | ||
9. | Proleter | 16 | 6 | 2 | 8 | 415 | : | 422 | -7 | 14 | I liga | |
10. | Mokra Gora | 15 | 6 | 1 | 8 | 430 | : | 423 | 7 | 13 | I liga | |
11. | Vrbas | 16 | 3 | 3 | 10 | 409 | : | 462 | -53 | 9 | I liga | |
12. | Metalac | 14 | 0 | 0 | 14 | 329 | : | 435 | -106 | 0 | I liga |
„Cvreno – beli“ gostuju i u 17. kolu Super B lige. Protivnik će im biti Metalac iz Valjeva, „fenjeraš“ koji nije uspeo do sada da upiše ni bod.