Na plivačkom mitingu u Bečeju je učestvovalo preko 250 takmičara iz Rumunije, BiH i Srbije. Ekipa Proletera je nastupila sa 38 plivača koji su osvojili 28 medalja, najviše od svih klubova.
Za najbolje plivače po kategoriji su proglašeni Marko Krečev i Matija Janković.
Zlato
200m Slobodno/Free 12 godina KECIC, Luka 10 2:25.83
100m Leđno/Back 12 godina JANKOVIC, Mateja 10 1:11.40
50m Prsno/Breast 9 godina SUPUT, Novak 13 48.76
50m Prsno/Breast 8 godina i mlađi KASAS, Marko 14 53.11
100m Prsno/Breast 13 godina KRECEV, Marko 09 1:16.93
100m Delfin/Fly 13 godina KRECEV, Marko 09 1:13.51
100m Delfin/Fly 12 godina JANKOVIC, Mateja 10 1:12.44
100m Mešovito/Medley 13 godina KRECEV, Marko 09 1:12.59
100m Mešovito/Medley 12 godina JANKOVIC, Mateja 10 1:15.33
Srebro
50m Slobodno/Free 9 godina RAKIC, Strahinja 13 36.31
100m Prsno/Breast 11 godina MITROVIC, Stefan 11 1:40.33
Dečaci, 4 x 50m Mešovito/Medley 10 godina i mlađi Proleter 1 2:54.44 4.
50m Slobodno/Free 9 godina MILOSEVIC, Marlena 13 37.58
100m Leđno/Back 12 godina CVETKOV, Milica 10 1:15.04
50m Delfin/Fly 9 godina STOKIC, Marija 13 49.47
50m Delfin/Fly 8 godina i mlađi DRAZIC, Magdalena 14 56.85
Bronza
50m Slobodno/Free 10 godina APRO, Nikola 12 34.61
50m Prsno/Breast 9 godina JOKSIMOVIC, Marko 13 55.99
50m Prsno/Breast 8 godina i mlađi GOGIC, Mihajlo 14 59.88
100m Prsno/Breast 12 godina KECIC, Jovan 10 1:27.75
100m Prsno/Breast 11 godina KRSTIN, Ivan 11 1:40.97
50m Delfin/Fly 10 godina APRO, Nikola 12 41.33
50m Delfin/Fly 8 godina i mlađi LAZAR, Mihajlo 14 1:04.
100m Delfin/Fly 12 godina KALAS KOSANOVIC, Aleksa 10 1:18.73
100m Delfin/Fly 11 godina MIDOVIC, Stefan 11 1:35.75
50m Leđno/Back 9 godina MILOSEVIC, Marlena 13 44.22
50m Prsno/Breast 9 godina SUPUT, Nina 13 51.28
100m Prsno/Breast 12 godina PETROVIC, Ana 10 1:31.68