Proteklog vikenda su odigrani mečevi 16. kola Područne fudbalske lige Zrenjanin. Postignuti su sledeći rezultati:
15.11.2020 13:00 | MSK | 5 : 0 | Vojvodina (B) | |
15.11.2020 13:00 | Potisje | 2 : 2 | ASK | |
14.11.2020 13:00 | Mladost (L) | 2 : 1 | Radnički 1911 | |
15.11.2020 13:00 | Lehel | 0 : 4 | Polet | |
15.11.2020 13:00 | Rusanda | 4 : 0 | Tamiš | |
15.11.2020 13:00 | OFK Klek | 3 : 2 | Borac | |
14.11.2020 13:00 | Delija | 1 : 3 | Vojvodina (NM) | |
15.11.2020 13:00 | Mladost (BD) | 4 : 0 | 2. Oktobar |
U ovom kolu bila je slobodna Crvena zvezda.
TABELA
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | Crvena zvezda | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | |||||||||||||||||||||||
2 | Mladost (BD) | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||
3 | Polet | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||
4 | ASK | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||
5 | Mladost (L) | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||
6 | Radnički 1911 (-1) | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||
7 | Vojvodina (NM) | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||
8 | Potisje | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||
9 | Rusanda | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2. Oktobar | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||
11 | Vojvodina (B) | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||
12 | Borac | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||
13 | MSK | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||
14 | Delija | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||
15 | OFK Klek | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
16 | Tamiš | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
17 | Lehel | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 |
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
22.11.2020 13:00 | 2. Oktobar | : | MSK | |
22.11.2020 13:00 | Vojvodina (NM) | : | Mladost (BD) | |
22.11.2020 13:00 | Borac | : | Delija | |
22.11.2020 13:00 | Tamiš | : | OFK Klek | |
22.11.2020 13:00 | Polet | : | Rusanda | |
22.11.2020 13:00 | Radnički 1911 | : | Crvena zvezda | |
21.11.2020 13:00 | ASK | : | Mladost (L) | |
22.11.2020 13:00 | Vojvodina (B) | : | Potisje |
U ovom kolu slobodan je FK Lehel.