Odigrano je 22. kolo PFL Zrenjanin. Postignuti su sledeći rezultati:

Detalji sa utakmice ASK Aradac – Delija Mokrin (Fotografije: Ivan Pančić)
PODRUČNA FUDBALSKA LIGA ZRENJANIN
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
04.04.2021 16:00 | MSK | 1 : 1 | Crvena zvezda | |
03.04.2021 16:00 | Mladost (L) | 7 : 0 | Lehel | |
04.04.2021 16:00 | Potisje | 2 : 1 | Rusanda | |
04.04.2021 16:00 | Vojvodina (B) | 4 : 1 | OFK Klek | |
03.04.2021 16:00 | ASK | 1 : 3 | Delija | |
04.04.2021 16:00 | Radnički 1911 | 4 : 0 | Mladost (BD) | |
04.04.2021 16:00 | Polet | 2 : 2 | Vojvodina (NM) | |
04.04.2021 16:00 | Tamiš | 1 : 2 | Borac |
U ovom kolu slobodan je bio tim: 2. Oktobar.


Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Crvena zvezda | 21 | 17 | 4 | 0 | 55 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Polet | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 | |||||||||||||||||||||||
3 | Mladost (BD) | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | Radnički 1911 (-1) | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
5 | Borac | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||
6 | ASK | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||
7 | Mladost (L) | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||
8 | Vojvodina (NM) | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||
9 | Vojvodina (B) | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||
10 | Delija | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||
11 | MSK | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||
12 | Rusanda | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2. Oktobar | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||
14 | Potisje | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | OFK Klek | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||
16 | Tamiš | 21 | 3 | 3 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||
17 | Lehel | 21 | 0 | 2 | 19 | 2 |




SLEDEĆE, 23. KOLO:
10/11.04.2021.
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
11.04.2021 16:00 | Tamiš | : | MSK | |
11.04.2021 16:00 | Borac | : | Polet | |
11.04.2021 16:00 | 2. Oktobar | : | Radnički 1911 | |
11.04.2021 16:00 | Mladost (BD) | : | ASK | |
10.04.2021 16:00 | Delija | : | Vojvodina (B) | |
11.04.2021 16:00 | OFK Klek | : | Potisje | |
11.04.2021 16:00 | Rusanda | : | Mladost (L) | 000 |
11.04.2021 16:00 | Lehel | : | Crvena zvezda |
U ovom kolu slobodan je tim: Vojvodina (NM).
