Odigrano je 26. kolo Područne fudbalske lige Zrenjanin, a postignuti su sledeći rezultati:

Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
02.05.2021 16:30 | MSK | 1 : 1 | Rusanda | |
02.05.2021 16:30 | Lehel | 5 : 3 | OFK Klek | |
01.05.2021 16:30 | Crvena zvezda | 2 : 1 | Delija | |
01.05.2021 16:30 | Mladost (L) | 3 : 1 | Mladost (BD) | |
02.05.2021 16:30 | Potisje | 2 : 0 | 2. Oktobar | |
02.05.2021 16:30 | Vojvodina (B) | 2 : 2 | Vojvodina (NM) | |
01.05.2021 16:30 | ASK | 1 : 1 | Borac | |
02.05.2021 16:30 | Radnički 1911 | 3 : 0 | Tamiš |
U ovom kolu slobodan je bio Polet.


PFL ZRENJANIN
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Crvena zvezda | 25 | 21 | 4 | 0 | 67 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Polet | 24 | 16 | 2 | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||
3 | Borac | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | |||||||||||||||||||||||
4 | Mladost (BD) (-1) | 24 | 13 | 3 | 8 | 41 | |||||||||||||||||||||||
5 | Radnički 1911 (-1) | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 | |||||||||||||||||||||||
6 | ASK | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | |||||||||||||||||||||||
7 | Vojvodina (NM) | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||
8 | Mladost (L) | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | |||||||||||||||||||||||
9 | Vojvodina (B) | 25 | 11 | 2 | 12 | 35 | |||||||||||||||||||||||
10 | Delija | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | |||||||||||||||||||||||
11 | Rusanda | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||
12 | Potisje | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | |||||||||||||||||||||||
13 | MSK | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2. Oktobar | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | OFK Klek | 23 | 5 | 2 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
16 | Tamiš | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
17 | Lehel | 25 | 1 | 2 | 22 | 5 |


SLEDEĆE, 27. KOLO:
08/09.05.2021
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
09.05.2021 17:00 | Polet | : | Radnički 1911 | |
09.05.2021 17:00 | Tamiš | : | ASK | |
09.05.2021 17:00 | Borac | : | Vojvodina (B) | |
09.05.2021 17:00 | Vojvodina (NM) | : | Potisje | |
09.05.2021 17:00 | 2. Oktobar Kumane | : | Mladost (L) |
|
09.05.2021 17:00 | Mladost (BD) | : | Crvena zvezda | |
08.05.2021 17:00 | Delija | : | Lehel | |
09.05.2021 17:00 | OFK Klek | : | Rusanda |



U ovom kolu slobodan je MSK.