Banatski trećeligaški derbi je odigran danas na stadionu kraj Skrobare.
Radnički je bio domaćin pančevačkom Dinamu. Pančevci su na kraju slavili minimalnim rezultatom, 0:1. Jedini pogodak na utakmici delo je igrača Dinama, Kukolja u 44. minutu susreta.
RADNIČKI (ZR) – DINAMO (PA) 0 – 1
Radnički: Radović Nemanja, Grbić Nikola, Jovanov Bogdan, Krstinić Nikola, Radosavljević Predrag, Matić Žarko, Milivojev Miljan, Kovačević Marko, Kiš Robert, Blažić Jovan, Knežević Đorđe.
Rezerve: Jevremov Stefan, Dačaj Edonis, Šemić Zoran, Rudan Miodrag, Mastilo Marko, Šarenac Mile, Zakić Miloš.
Trener: Predrag Kandić.
Dinamo 1945: Čanović Aleksandar, Dašić Dragan, Nedučić Milan, Vojnović Stojan, Janković Luka, Jovanić Luka, Đokić Luka, Petrović Luka, Kukolj Miloš, Jovančić Mladen, Veličković Božidar.
Rezerve: Lazinica Nenad, Mugoša Sava, Tošić Branislav, Stojanovski Aleksandrar, Arbutina Nebojša, Radulović Stefan i Mirković Aleksandar.
Trener: Stevanović Aleksandar.
Rezultati odigranih utakmica 8. kola:
Prigrevica: | Bratstvo 1946 | – | Radnički (Š) | 7 | : | 0 | ||
Stari Banovci: | Dunav | – | Radnički (NP) | : | ||||
Pančevo: | Železničar | – | Borac | : | ||||
Sremska Mitrovica: | Radnički (SM) | – | Mladost (BJ) | 0 | : | 3 | ||
Subotica: | Bačka 1901 | – | C. zvezda | 2 | : | 2 | ||
Zrenjanin: | Radnički (Z) | – | Dinamo 1945 | 0 | : | 1 | ||
Novi Banovci: | Omladinac | – | Bečej 1918 | 1 | : | 4 | ||
Beočin: | Cement | – | Odžaci | 5 | : | 2 |
TABELA:
1 | Bečej 1918 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 24 |
2 | Cement | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 19 |
3 | Odžaci | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 18 |
4 | Borac | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 17 |
5 | Omladinac | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 |
6 | Dinamo 1945 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 15 |
7 | Bratstvo 1946 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 | 14 |
8 | Mladost (BJ) | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 |
9 | Crvena Zvezda | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 |
10 | Radnički (Z) | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 |
11 | Železničar | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 |
12 | Radnički (NP) | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
13 | Dunav | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 4 |
14 | Bačka 1901 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 | -15 | 2 |
15 | Radnički (SM) | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 15 | -13 | 1 |
16 | Radnički (Š) | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Radnički u sledećem, 9. kolu, igra protiv Crvene zvezde u Novom Sadu. Meč je na programu naredne subote, 14. oktobra.