Miroslava Najdanovski je na takmičenju Trofej Beograda koje je održano u Beogradu 18 i 19. juna osvojila dve zlatne medalje u trkama 50 kraul sa vremenom 25,94 i 100 kraul sa vremenom 56,33.
Miroslava je ujedno proglašena i za najbolju plivačicu takmičenja.
KARNEVAL PANČEVA
PK Proleter je sa 21. takmičarem učestvovao na medjunarodnom plivačkom takmičenju Karneval Pančeva koje je održano 18. juna. Osvojene su ukupno 42 medalje. Vukašin Tolmač i Vujin Marko su proglašeni za najbolje plivače u kategoriji. Trener ekipe je bio Dragan Jocić.
Rezultati:
Zlato
8. Muški, 50m Slobodno/Free 14 – 15 godina TOLMAC, Vukasin 02 28.55
8. Muški, 50m Slobodno/Free 12 – 13 godina VUJIN, Marko 03 29.13
26. Muški, 100m Slobodno/Free 14 – 15 godina VLAISAVLJEVIC, Marko 02 1:02.15
26. Muški, 100m Slobodno/Free 12 – 13 godina VUJIN, Marko 03 1:06.20
18. Muški, 200m Slobodno/Free 12 – 13 godina KOVACEVIC, Bogdan 04 2:24.36
28. Muški, 400m Slobodno/Free 12 – 13 godina KOVACEVIC, Bogdan 04 5:08.51
2. Muški, 50m Leđno/Back 14 – 15 godina MARIC, Nikola 02 33.94
20. Muški, 100m Leđno/Back 14 – 15 godina MARIC, Nikola 02 1:13.74
12. Muški, 200m Leđno/Back 14 – 15 godina MARIC, Nikola 02 2:38.08
24. Muški, 100m Prsno/Breast 12 – 13 godina KOVACEVIC, Bogdan 04 1:27.84
4. Muški, 50m Delfin/Fly 14 – 15 godina GRGUR, Ognjen 01 32.01
14. Muški, 200m Delfin/Fly 14 – 15 godina GRGUR, Ognjen 01 2:33.56
14. Muški, 200m Delfin/Fly 12 – 13 godina SERA, Atila 04 3:09.10
10. Muški, 200m Mešovito/Medley 14 – 15 godina VLAISAVLJEVIC, Marko 02 2:38.32
15. Ženski, 200m Prsno/Breast 12 – 13 godina DJUJIC, Iskra 03 3:14.58
13. Ženski, 200m Delfin/Fly 12 – 13 godina KATNIC, Enja 03 2:54.37
29. Mešano, 8 x 50m Slobodno/Free Otvoreno Plivacki klub ,,Proleter“Zrenj 1 5:41.92
Srebro
26. Muški, 100m Slobodno/Free 14 – 15 godina TOLMAC, Vukasin 02 1:02.83
18. Muški, 200m Slobodno/Free 12 – 13 godina VUJIN, Marko 03 2:25.01
2. Muški, 50m Leđno/Back 14 – 15 godina TOLMAC, Vukasin 02 33.98
6. Muški, 50m Prsno/Breast 12 – 13 godina JOVIC, Dusan 03 42.31
4. Muški, 50m Delfin/Fly 12 – 13 godina SERA, Atila 04 38.81
22. Muški, 100m Delfin/Fly 12 – 13 godina SERA, Atila 04 1:25.55
27. Ženski, 400m Slobodno/Free 12 – 13 godina KATNIC, Enja 03 5:18.62
19. Ženski, 100m Leđno/Back 12 – 13 godina CVETKOVIC, Danica 03 1:26.40
11. Ženski, 200m Leđno/Back 12 – 13 godina CVETKOVIC, Danica 03 3:01.50
5. Ženski, 50m Prsno/Breast 14 – 15 godina KOZLOVACKI, Dijana 01 46.76
5. Ženski, 50m Prsno/Breast 12 – 13 godina CVETKOVIC, Danica 03 41.23
3. Ženski, 50m Delfin/Fly 14 – 15 godina TRANKULOV, Glorija 02 36.65
3. Ženski, 50m Delfin/Fly 12 – 13 godina KANDIC, Andjela 03 36.46
21. Ženski, 100m Delfin/Fly 14 – 15 godina TRANKULOV, Glorija 02 1:27.97
21. Ženski, 100m Delfin/Fly 12 – 13 godina KATNIC, Enja 03 1:18.67
13. Ženski, 200m Delfin/Fly 14 – 15 godina TRANKULOV, Glorija 02 3:26.11
9. Ženski, 200m Mešovito/Medley 14 – 15 godina KOZLOVACKI, Dijana 01 3:25.16
Bronza
8. Muški, 50m Slobodno/Free 12 – 13 godina JOVIC, Dusan 03 31.78
26. Muški, 100m Slobodno/Free 14 – 15 godina GRGUR, Ognjen 01 1:04.49
26. Muški, 100m Slobodno/Free 12 – 13 godina RADOJKO, Minja 03 1:15.57
4. Muški, 50m Delfin/Fly 14 – 15 godina VLAISAVLJEVIC, Marko 02 32.80
25. Ženski, 100m Slobodno/Free 12 – 13 godina MILOSEV, Marija 03 1:16.53
17. Ženski, 200m Slobodno/Free 12 – 13 godina KOCOVIC, Lena 04 2:42.93
19. Ženski, 100m Leđno/Back 12 – 13 godina KOCOVIC, Lena 04 1:33.22
21. Ženski, 100m Delfin/Fly 12 – 13 godina KANDIC, Andjela 03 1:37.14