U 21. kolu Super lige Srbije ŽRK Proleter je poražen sa 15 golova razlike na gostovanju u Kragujevcu, 35:20 (17:9).
ŽRK Radnički – ŽRK Proleter 35:20 (17:9). Kragujevac, hala „Jezero“. Gledalaca 150 Sudije: Uroš Koprivica, Dragan Milošević.
Sedmerci: Radnički 4 (4), Proleter 3 (2).
Isključenja: Radnički 2 min, Proleter 14 min.
RADNIČKI: Stajković, Prijović 4, Kevrešan-Mačužić, Radosavljević 6, Milošević 2, Tošović (9 odbrana), Ristić, Balać 3, Stanisavljević 3, Risović (11 odbrana), Dukić 6, Samailović, Danilović 8, Janjušević 3
ŽRK PROLETER: Brankovan (14 odbrana), Dabić, Čaušević 3, Gagić 2, Tubić, Četić 8, Savković, Arsin, Mesaroš 3, Jovica, Novaković, Lazić 4, Milanović.
Rezultati odigranih utakmica 21. kola Super lige Srbije za žene:
Jagodina: | Crvena zvezda | – | Jagodina | 19 | : | 40 | |
Inđija: | Železničar | – | Knjaz Miloš | 25 | : | 31 | |
Beograd: | Junior | – | Medicinar | 25 | : | 26 | |
Svilajnac: | Radnički (S) | – | Kikinda | 29 | : | 33 | |
Kragujevac: | Radnički (K) | – | Proleter | 35 | : | 20 | |
Niš: | Naisa | – | Minaqua | : | nedelja |
Tabela Super lige:
1. | Radnički (K) | 21 | 21 | 0 | 0 | 697 | : | 447 | 250 | 42 | ||
2. | Jagodina | 21 | 19 | 0 | 2 | 734 | : | 494 | 240 | 38 | ||
3. | Naisa | 20 | 14 | 0 | 6 | 578 | : | 516 | 62 | 28 | ||
4. | Minaqua | 20 | 12 | 2 | 6 | 588 | : | 572 | 16 | 26 | ||
5. | Knjaz Miloš | 21 | 11 | 2 | 8 | 579 | : | 568 | 11 | 24 | ||
6. | Kikinda | 21 | 11 | 1 | 9 | 581 | : | 583 | -2 | 23 | ||
7. | Medicinar | 21 | 11 | 0 | 10 | 672 | : | 648 | 24 | 22 | ||
8. | Železničar | 21 | 10 | 0 | 11 | 535 | : | 594 | -59 | 20 | ||
9. | Junior | 21 | 5 | 2 | 13 | 571 | : | 615 | -44 | 12 | „B“ | |
10. | Radnički (S) | 21 | 5 | 1 | 14 | 503 | : | 556 | -53 | 11 | „B“ | |
11. | Proleter | 21 | 2 | 0 | 19 | 580 | : | 716 | -136 | 4 | „B“ | |
12. | Crvena zvezda | 21 | 0 | 0 | 21 | 471 | : | 775 | -304 | 0 | „B“ |
Kragujevčanke su pobedom nad Zrenjaninkama overile titulu, dok su „crveno – bele“ zabeležile 19. prvenstveni poraz. U poslednjem kolu Super lig,e ŽRK Proleter narednog vikenda dočekuje Radnički iz Svilajnca, koji je takođe siguran putnik u niži rang.