Utakmica 22. kola Prve lige Srbije za odbojkašice između drugoplasirane ekipe ŽOK Klek i prvoplasiranog Futoga, odigrana je sinoć pred punim gledalištem u Kleku.
Ovaj susret poslednjeg kola ligaškog dela prvenstva nije imao takmičarski značaj, jer su gošće, predvođene trenerom iz Kleka, Spasojem Milićevićem, već osigurale šampionsku titulu i plasman u elitni rang, dok su domaće odbojkašice u prethodnom kolu izborile učešće u baražu za popunu Super lige. Ipak, bio je ovo derbi sezone. Igralo se, ne za bodove, već za čast i prestiž.
Klečanke su slavile rezultatom 3:1. Na taj način su prekinule niz Futoga od 19 pobeda. Sa druge strane, ŽOK Klek je od dolaska trenera Milorada Kijca nanizao 10 pobeda (uz samo 4 izgubljena seta) i sa mnogo samopouzdanja ulazi u baraž.
G.Milanovac: | Takovo | – | Srem | : | subota | |||||||||||||||||
Novi Sad: | FOK | – | Ivanjica | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||
Beograd: | Millennium | – | Smederevo | : | subota | |||||||||||||||||
Beograd: | Beograd | – | Student | : | nedelja | |||||||||||||||||
Valjevo: | Valjevo | – | AS | : | subota | |||||||||||||||||
Klek: | Klek | – | Futog | 3 | : | 1 |
Tabela Prve lige Srbije:
1. | Futog | 22 | 20 | 2 | 62 | : | 15 | 58 | Super |
2. | Klek | 22 | 19 | 3 | 60 | : | 22 | 54 | Baraž |
3. | Eaton Srem | 21 | 16 | 5 | 53 | : | 20 | 50 | |
4. | FOK | 22 | 16 | 6 | 54 | : | 30 | 47 | |
5. | Beograd | 21 | 15 | 6 | 51 | : | 28 | 44 | |
6. | Takovo | 21 | 10 | 11 | 40 | : | 40 | 30 | |
7. | AS | 21 | 9 | 12 | 40 | : | 42 | 29 | |
8. | Smederevo | 21 | 8 | 13 | 30 | : | 43 | 24 | |
9. | Valjevo | 21 | 5 | 16 | 23 | : | 52 | 15 | II liga |
10. | Student | 21 | 4 | 17 | 15 | : | 53 | 13 | II liga |
11. | Millennium | 21 | 3 | 18 | 16 | : | 56 | 11 | II liga |
12. | Ivanjica | 22 | 3 | 19 | 13 | : | 57 | 9 | II liga |
Protivnik Kleka u pomenutom baražu je ekipa Jedinstva iz Užica. Ekipa koja zabeleži tri pobede, sledeće sezone imaće pravo nastupa u Super ligi .
Ove sezone Prvu ligu su napustile odbojkašice Valjeva, Studenta, Milenijuma i Ivanjice.