Gradski stadion u Pančevu je bio poprište duela Dinama 1945 i FK Radnički Zrenjanin.
Banatski derbi, ali i jedan od derbija kola Srpske lige – grupa Vojvodina, dobili su izabranici trenera Predraga Kandića rezultatom 1:2.
Strelci za „crveno – crne“ su bili Čigoja i Bjelica, dok je gol za domaće postigao Dašić.
DINAMO 1945 – RADNIČKI ZRENJANIN 1:2 (0:1)
Gradski stadion u Pančevu. Gledalaca: 200.
FK DINAMO: Andžić, Karanfilovski, Dašić, Karišik, Kojić, Stojanovski, Ahčin, Milojević, Arnautović, Stanić, Popović. Rezerve: Tomić, Nikolajev, Šarčević, Jakovašić, Radisavljević, Ninković, Matović.
FK RADNIČKI: Radović, Milin, Bjelica, Grbić, Krstinić, Bačvanski, Milivojev, Dučić, Lovre, Matić, Čigoja. Rezerve: Ranđelović, Janjatović, Lisičić – Vuković, Avdić, Kondić, Stevanović, Gajilović.
Rezultati odigranih utakmica 16. kola:
N. Banovci: | Omladinac | – | Hajduk 1912 | 1 | : | 0 | ||
S, Banovci: | Dunav | – | Bačka 1901 | : | ||||
Vršac: | OFK Vršac | – | Radnički (SM) | 3 | : | 2 | ||
Perlez: | Vojvodina 1928 | – | Radnički 1912 | : | ||||
Bečej: | OFK Bečej 1918 | – | Borac | 2 | : | 2 | ||
Pančevo: | Dinamo 1945 | – | Radnički (Z) | 1 | : | 2 | ||
B. V. Selo: | Kozara | – | Prvi Maj | 2 | : | 2 | ||
Prigrevica: | Bratstvo 1946 | – | Železničar | 0 | : | 1 |
TABELA:
1 | Železničar | 16 | 14 | 2 | 0 | 33 | 8 | 25 | 44 |
2 | Bačka 1901 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 | 33 |
3 | Radnički (Z) | 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | 15 | 14 | 32 |
4 | OFK Vršac | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 29 |
5 | Dinamo 1945 | 16 | 8 | 2 | 6 | 31 | 19 | 12 | 26 |
6 | Bratstvo 1946 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 14 | 7 | 26 |
7 | OFK Bečej 1918 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 23 | 4 | 22 |
8 | Radnički (SM) | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 21 |
9 | Radnički 1912 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 20 |
10 | Omladinac | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 17 | -4 | 19 |
11 | Borac | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 32 | -13 | 18 |
12 | Prvi Maj | 16 | 5 | 1 | 10 | 15 | 21 | -6 | 16 |
13 | Vojvodina 1928 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 26 | -9 | 16 |
14 | Kozara | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 29 | -13 | 13 |
15 | Hajduk 1912 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 27 | -14 | 11 |
16 | Dunav | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 38 | -22 | 8 |
Sledeće kolo je na programu u subotu, 14. marta, kada na stadion kraj Skrobare dolazi OFK Bečej. Početak susreta je planiran u 14 časova i 30 minuta.