Na takmičenju „Bjelica Kup“ u Vrbasu PK Proleter je nastupio sa 71 takmičarem.
Na takmičenju je učestvovalo preko 350 takmičara iz Srbije i Hrvatske. Proleter je osvojio ekipno I mesto i čak 48 medalja. Marko Vujin, Ognjen Kovačević i Mateja Janković su proglašeni za najbolje plvače po kategorijama. Treneri ekipe su bili Jocić, Radišić, Pejinović i Gogić.
Zlato
1. Muški, 50m Slobodno/Free 14 godina VUJIN, Marko 03 27.41
1. Muški, 50m Slobodno/Free 10 godina CVETKOV, Justin 07 32.57
9. Muški, 100m Slobodno/Free 14 godina VUJIN, Marko 03 58.67
5. Muški, 50m Leđno/Back 12 godina KOVACEVIC, Ognjen 05 35.31
5. Muški, 50m Leđno/Back 10 godina CVETKOV, Justin 07 38.78
5. Muški, 50m Leđno/Back 7 godina i mlađi JANKOVIC, Mateja 10 1:01.18
3. Muški, 50m Prsno/Breast 13 godina KOVACEVIC, Bogdan 04 36.98
3. Muški, 50m Prsno/Breast 12 godina DOROSLOVACKI, Dino 05 40.83
3. Muški, 50m Prsno/Breast 9 godina BALAZ, Kadar 08 50.35
11. Muški, 200m Mešovito/Medley 14 godina VUJIN, Marko 03 2:32.25
2. Ženski, 50m Slobodno/Free 12 godina STEVANOV, Andjela 05 31.63
6. Ženski, 50m Leđno/Back 14 godina KANDIC, Andjela 03 39.30
6. Ženski, 50m Leđno/Back 8 godina PETRAS, Nevena 09 51.43
4. Ženski, 50m Prsno/Breast 15 godina i stariji PAGER, Kristina 02 39.61
Srebro
1. Muški, 50m Slobodno/Free 13 godina KOVACEVIC, Bogdan 04 28.66
1. Muški, 50m Slobodno/Free 12 godina DOROSLOVACKI, Dino 05 31.58
9. Muški, 100m Slobodno/Free 12 godina KOVACEVIC, Ognjen 05 1:08.90
5. Muški, 50m Leđno/Back 12 godina MILOSEV, Milan 05 39.57
3. Muški, 50m Prsno/Breast 15 godina i stariji POSA, Leonard 97 31.51
3. Muški, 50m Prsno/Breast 9 godina STRBAC, Srdjan 08 51.11
3. Muški, 50m Prsno/Breast 8 godina KRECOV, Marko 09 54.95
3. Muški, 50m Prsno/Breast 7 godina i mlađi JANKOVIC, Mateja 10 1:16.25
7. Muški, 50m Delfin/Fly 13 godina SERA, Atila 04 35.05
7. Muški, 50m Delfin/Fly 10 godina CVETKOV, Justin 07 38.01
2. Ženski, 50m Slobodno/Free 15 godina i stariji PAGER, Kristina 02 30.98
2. Ženski, 50m Slobodno/Free 11 godina STOJIKOVSKI, Lena 06 33.22
10. Ženski, 100m Slobodno/Free 14 godina KATNIC, Enja 03 1:09.60
10. Ženski, 100m Slobodno/Free 12 godina STEVANOV, Andjela 05 1:09.02
4. Ženski, 50m Prsno/Breast 14 godina DJUJIC, Iskra 03 44.17
4. Ženski, 50m Prsno/Breast 10 godina TRAVAR, Nadja 07 46.94
4. Ženski, 50m Prsno/Breast 8 godina GANCOV, Ana 09 1:00.22
8. Ženski, 50m Delfin/Fly 14 godina KATNIC, Enja 03 34.37
8. Ženski, 50m Delfin/Fly 8 godina HORVAT, Laura 09 56.48
Bronza
1. Muški, 50m Slobodno/Free 7 godina i mlađi JANKOVIC, Mateja 10 54.54
9. Muški, 100m Slobodno/Free 15 godina i stariji POSA, Leonard 97 57.59
9. Muški, 100m Slobodno/Free 13 godina KOVACEVIC, Bogdan 04 1:03.72
3. Muški, 50m Prsno/Breast 10 godina TICA, Novak 07 48.36
7. Muški, 50m Delfin/Fly 8 godina MILADIC, Luka 09 51.90
2. Ženski, 50m Slobodno/Free 14 godina DJUJIC, Iskra 03 31.52
10. Ženski, 100m Slobodno/Free 14 godina DJUJIC, Iskra 03 1:10.35
10. Ženski, 100m Slobodno/Free 11 godina STOJIKOVSKI, Lena 06 1:13.20
6. Ženski, 50m Leđno/Back 11 godina LILIC, Lara 06 40.67
4. Ženski, 50m Prsno/Breast 13 godina MELJANAC, Jovana 04 40.86
4. Ženski, 50m Prsno/Breast 10 godina VOJNOV, Sara 07 48.05
8. Ženski, 50m Delfin/Fly 15 godina i stariji PAGER, Kristina 02 34.60
8. Ženski, 50m Delfin/Fly 14 godina JOVCIC, Nevena 03 39.75
8. Ženski, 50m Delfin/Fly 12 godina STEVANOV, Andjela 05 37.72
8. Ženski, 50m Delfin/Fly 10 godina VOJNOV, Sara 07 41.30