U 9. kolu Druge lige Srbije, košarkaši Proletera su u Kristalnoj dvorani, slavili protiv ekipe Mladosti iz Smederevske Palanke rezultatom 80:62 (19:18, 20:19, 25:14, 16:11).
Atanacković i Lambić su bili nerešiva enigma za goste, a odlično ih je pratio Burić. Najefikasniji igrač na utakmici bio je gostujući košarkaš Vranić, sa 28 ubačenih poena.
PROLETER: Atanacković 16, Lambić 17, Subotić 7, Burić 15, Sućov 3, Lalić 7, Vico, Nikolić 11, Božović 2, Obrenović 2.
MLADOST: Sparović 2, Tošić, Marković, Stefanović 10, Čvorović 5, Vranić 28, Stanisavljević 9, Milanović 1, Kojić 1, Dujković, Dimitrijević, Simić.
Rezultati odigranih utakmica 9. kola Druge muške košarkaške lige Srbije:
Aleksinac: | Napredak | – | Kolubara | 83 | : | 70 | ||
Užice: | Sloboda | – | Vojvodina | 79 | : | 86 | ||
Pirot: | Pirot | – | Futog | 84 | : | 76 | ||
Zrenjanin: | Proleter | – | Mladost | 82 | : | 62 | ||
Kragujevac: | Radnički 1950 | – | Jagodina | 92 | : | 84 | ||
Velika Plana: | Plana | – | Rtanj | 84 | : | 67 | ||
S. Mitrovica: | Srem | – | Zlatibor |
Tabela:
1. | Radnički 1950 | 9 | 8 | 1 | 17 | KLS |
2. | Vojvodina | 9 | 8 | 1 | 17 | KLS |
3. | Sloboda | 9 | 6 | 3 | 15 | |
4. | Napredak | 9 | 6 | 3 | 15 | |
5. | Zlatibor | 8 | 6 | 2 | 14 | |
6. | Pirot | 9 | 5 | 4 | 14 | |
7. | Proleter | 9 | 5 | 4 | 14 | |
8. | Mladost | 9 | 4 | 5 | 13 | |
9. | Plana | 9 | 4 | 5 | 13 | |
10. | Kolubara | 9 | 3 | 6 | 12 | |
11. | Rtanj | 9 | 3 | 6 | 12 | PMRL |
12. | Futog | 9 | 2 | 7 | 11 | PMRL |
13. | Jagodina | 9 | 2 | 7 | 11 | PMRL |
14. | Srem | 8 | 0 | 8 | 8 | PMRL |
Ovo je treća uzastopna pobeda košarkaša Proletera. Oni će pokušati da nastave dobru seriju i sledećeg vikenda, kada gostuju ekipi Futoga, koja se nalazi pri dnu tabele sa samo 2 pobede iz 9 utakmica.