ASK, pa Zadrugar
Rezultati 9. kola (20. oktobar): Zadrugar – OFK Stajićevo 7:1, Tisa 1933 – MSK 3:2, OFK Gradnulica – Mladost (BB) 3:2, Bilećanin – ASK 1:5, Jedinstvo 2014 – Zlatica 8:1. Slobodan Naftagas (B).
Poredak: ASK 22, Zadrugar 17 ,MSK 17, Tisa 1933 15, Jedinstvo 2014 13, OFK Gradnulica 12, Naftagas (B) 12, Bilećanin 10, OFK Stajićevo 10, Mladost (BB) 3, Zlatica 0 bodova.

Detalji sa utakmice Gradnulica – Mladost
Raspored 10. kola (27. oktobar, 14,00): ASK – Jedinstvo 2014, Mladost (BB) – Bilećanin, MSK – OFK Gradnulica, OFK Stajićevo – Tisa 1933, Naftagas (B) – Zadrugar. Slobodna Zlatica
Raspored 11. kola (3. novembar, 13,30): Tisa 1933 – Naftagas, OFK Gradnulica – OFK Stajićevo, Bilećanin – MSK, Jedinstvo 2014 – Mladost (BB), Zlatica – ASK. Slobodan Zadrugar.
B LIGA FSG ZRENJANIN
Neuzinci pobedili u Konaku
Rezultati 8. kola (27. oktobar): KSK Konak 1926 – Proleter (N) 1:2, Borac – Partizan Tomaševac 2:1, Sloga – ŽFK Banat Bagljaš.

Detalji sa utakmice Borac – Partizan (Tomaševac)
Poredak: ŽFK Banat Bagljaš 24, Proleter (N) 21, KSK Konak 1926 9, Partizan Tomaševac 7, Borac (Z) 6, Sloga 4 boda.
Raspored 9. kola (27. oktobar, 14,00): Sloga – KSK Konak 1926, ŽFK Banat Bagljaš – Borac, Partizan Tomaševac – Proleter (N).
Raspored 10. kola (3. novembar, 13,30): KSK Konak 1926 – Partizan Tomaševac, Proleter (N) – ŽFK Banat Bagljaš, Borac – Sloga.
PFL ZRENJANIN
Rezultati, 10. kolo:
19.10.2019 15:00 | Delija | 2 : 1 | Potisje | |
20.10.2019 15:00 | Omladinac FAM | 7 : 2 | OFK Klek | |
20.10.2019 15:00 | 2. Oktobar | 2 : 1 | Polet | |
20.10.2019 15:00 | Tamiš | 1 : 3 | Borac | |
20.10.2019 15:00 | Vojvodina | 2 : 3 | Mladost (L) Lukićevo | |
20.10.2019 15:00 | Lehel | 1 : 1 | Crvena zvezda | |
20.10.2019 15:00 | Jedinstvo | 8 : 0 | Radnički 1911 | |
20.10.2019 15:00 | Rusanda | 3 : 1 | Mladost (BD) |
TABELA:
1 | Omladinac FAM Botoš | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Potisje | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lehel | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||
4 | Crvena zvezda | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||
5 | Vojvodina | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||
6 | Delija | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||
7 | Rusanda | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2. Oktobar | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||
9 | OFK Klek | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
10 | Mladost (L) | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
11 | Tamiš | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
12 | Borac | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
13 | Mladost (BD) | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
14 | Polet | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | Jedinstvo | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Radnički 1911 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
SLEDEĆE KOLO:
27.10.2019 14:00 | Mladost (BD) | : | Delija | |
27.10.2019 14:00 | Radnički 1911 | : | Rusanda | |
27.10.2019 14:00 | Crvena zvezda | : | Jedinstvo | |
26.10.2019 14:00 | Mladost (L) | : | Lehel | |
27.10.2019 14:00 | Borac | : | Vojvodina | |
27.10.2019 14:00 | Polet | : | Tamiš | |
27.10.2019 14:00 | OFK Klek | : | 2. Oktobar | |
27.10.2019 14:00 | Potisje | : | Omladinac FAM |
