Košarkaši Proletera su sinoć u Kristalnoj dvorani zabeležili pobedu protiv Slobode i na taj način se revanširali Užičanima za poraz u jesenjem delu prvenstva.
Prvo poluvreme je pripalo gostima iz Užica, koji su na odmor otišli sa 7 poena prednosti (30:37). Zrenjaninci stižu do izjednačenja u 25. minutu (44:44), a zatim polako prelaze u vođstvo, koje je na kraju susreta iznosilo + 7 (74:67). U redovima Proletera najzapaženiji su bili Lalić i Subotić, a odlično su ih pratili Nikolić i Božović.
Susret je odigran u okviru 19. kola Prve lige Srbije. Ovo je ukupno jedanaesta pobeda „crveno – belih“, koja ih je podigla na 5. mesto na tabeli.
Proleter – Sloboda 74:67 ( 14:20, 16:17, 27:16, 17:14 )
Proleter: Lalić 19, Šućov 2, Subotić 12, Blanuša 2, Vico, Mihajlović, Vukanović, Martinović 6, Rajanović, Nikolić 15, Vukosavljević 8, Božović 10.
Sloboda: Berbatović, Arnautović 3, Anđić 12, Ćirić 3, Žunić, Otađević 14, Nikolić 15, Milisavljević, Đokić 17, Jovanović 3.
Rezultati odigranih utakmica 19. kola Druge muške košarkaške lige Srbije:
Čajetina: | Zlatibor | – | Pirot | : | subota | ||
Niš: | Niš | – | Zdravlje | : | subota | ||
Belegiš: | Dunav | – | Dynamic | : | subota | ||
V. Plana: | Plana | – | Vojvodina | : | nedelja | ||
Zrenjanin: | Proleter | – | Sloboda | 74 | : | 67 | |
S. Palanka: | Mladost | – | Napredak | : | subota | ||
S. Mitrovica: | Srem | – | Beko | : | subota |
Tabela Druge lige Srbije:
1. | Dynamic | 18 | 14 | 4 | 32 | KLS |
2. | Dunav | 18 | 14 | 4 | 32 | KLS |
3. | Plana | 18 | 13 | 5 | 31 | |
4. | Srem | 18 | 12 | 6 | 30 | |
5. | Proleter | 19 | 11 | 8 | 30 | |
6. | Vojvodina | 18 | 11 | 7 | 29 | |
7. | Pirot | 18 | 11 | 7 | 29 | |
8. | Zlatibor | 18 | 9 | 9 | 27 | |
9. | Sloboda | 19 | 8 | 11 | 27 | |
10. | Mladost | 18 | 7 | 11 | 25 | Regionalna |
11. | Napredak | 18 | 7 | 11 | 25 | Regionalna |
12. | Zdravlje | 18 | 5 | 13 | 23 | Regionalna |
13. | Beko | 18 | 3 | 15 | 21 | Regionalna |
14. | Niš Fair Play | 18 | 2 | 16 | 20 | Regionalna |
Ekipa Proletera u sledećem kolu, 5. marta, gostuje u Kruševcu.