Košarkaši Srema su bili veliki favorit u susretu 9. kola Druge lige Srbije, ali se ipak nisu radovali sinoć u Kristalnoj dvorani. Proleter je bio bolji i zasluženo slavio sa dvanaest poena razlike.
Tu prednost su Zrenjaninci napravili u prvoj polovini utakmice, a iskusno su je sačuvali do kraja susreta. U „crveno – belom“ dresu blistali su Božović sa 30 poena i Subotić sa 25, a odličan je bio i Nikolić, koji je ubacio 17 poena. U ekipi Srema bolji od ostalih bio je veteran Đorđić.
KK Proleter Naftagas – KK Srem 96 : 84 ( 26:21, 19:12, 29:28, 22:23 ).
PROLETER: Omaljev, Dudaš, Subotić 25, Blanuša 2, Vico, Mihajlović, Vukanović, Martinović 11, Rajanović 2, Nikolić 17, Vukosavljević 9, Božović 30.
S. Palanka: | Mladost | – | Pirot | 91 | : | 73 | |
Zrenjanin: | Proleter | – | Srem | 96 | : | 84 | |
Plana: | Plana Hardex | – | Beko | 71 | : | 65 | |
Belegiš: | Dunav | – | Napredak | : | |||
Niš: | Niš Fair Play | – | Sloboda | 75 | : | 71 | |
Čajetina: | Zlatibor | – | Vojvodina | 97 | : | 87 | |
Leskovac: | Zdravlje | – | Dynamic | 73 | : | 79 |
Tabela Druge lige:
1. | Plana Hardex | 9 | 9 | 0 | 18 |
2. | Dynamic | 9 | 8 | 1 | 17 |
3. | Srem | 9 | 6 | 3 | 15 |
4. | Dunav | 8 | 6 | 2 | 14 |
5. | Vojvodina | 9 | 5 | 4 | 14 |
6. | Pirot | 9 | 5 | 4 | 14 |
7. | Sloboda | 9 | 4 | 5 | 13 |
8. | Proleter | 9 | 4 | 5 | 13 |
9. | Zdravlje | 9 | 3 | 6 | 12 |
10. | Beko | 9 | 3 | 6 | 12 |
11. | Zlatibor | 9 | 3 | 6 | 12 |
12. | Napredak Maxi KO | 8 | 3 | 5 | 11 |
13. | Mladost | 9 | 2 | 7 | 11 |
14. | Niš Fair Play | 9 | 1 | 8 | 10 |
U sledećem kolu, 5. decembra, Proleter gostuje ekipi Mladosti u Smederevskoj Palanci.