JKP „Pijace i parkinzi“ – Pijačni barometar – stanje cena na dan 17. avgust 2023. godine:
POVRĆE
artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
krompir | kg | 80 | 100 | 100 |
crni luk | kg | 100 | 120 | 100 |
beli luk | kg | 250 | 300 | 300 |
šargarepa | kg | 150 | 150 | 150 |
kupus | kg | 120 | 120 | 120 |
pasulj | kg | 350 | 400 | 400 |
paradajz | kg | 100 | 130 | 120 |
krastavci | kg | 80 | 80 | 80 |
paprika | kg | 150-300 | 150-350 | 150-350 |
kelj | kg | / | / | / |
cvekla | kg | 100 | 110 | 100 |
rotkvice | veza | / | / | / |
karfiol | kg | 200 | 230 | 220 |
šampinjoni | kg | 280 | 300 | 300 |
bukovače | kg | 580 | 580 | 580 |
spanać | kg | 300 | 300 | 300 |
tikvice | kg | 200 | 200 | 200 |
plavi patlidžan | kg | 200 | 200 | 200 |
grašak | kg | / | / | / |
boranija | kg | / | / | / |
peršun-zelen | kg | 300 | 300 | 300 |
celer | kg | 200 | 220 | 220 |
mladi luk – crni | veza | / | / | / |
mladi luk – beli | veza | / | / | / |
zelena salata | kg | 200 | 200 | 200 |
keleraba | kg | 200 | / | / |
brokoli | kg | / | / | / |
VOĆE
artikal | jed.mer | ||||||||||
jabuke | kg | 110-120 | 130 | 130 | |||||||
kruške | kg | 150 | 150 | 150 | |||||||
pomorandže | kg | / | / | / | |||||||
mandarine | kg | / | / | / | |||||||
orasi bez ljuske | kg | 1000 | / | 1100 | |||||||
lešnici u ljusci | kg | / | / | / | |||||||
lešnici bez ljuske | kg | 1100 | 1200 | 1200 | |||||||
suve smokve | kg | 700 | 700 | / | |||||||
sveže smokve | kg | 500 | 600 | / | |||||||
suve šljive | kg | 500 | 500 | 500 | |||||||
suvo groždje | kg | 400 | 500 | 500 | |||||||
limun | kg | 250 | 250 | 250 | |||||||
banane | kg | 150 | 170 | 170 | |||||||
grejpfrut | kg | / | / | / | |||||||
dunje | kg | / | / | / | |||||||
jagode | kg | / | / | / | |||||||
trešnje | kg | / | / | / | |||||||
višnje | kg | / | / | / | |||||||
maline | kg | / | / | / | |||||||
breskve | kg | 130 | 150 | 150 | |||||||
borovnice | kg | 1200 | / | / | |||||||
kajsije | kg | / | / | / | |||||||
šljive | kg | 150 | 170 | 150 | |||||||
kupine | kg | 800 | / | / | |||||||
dinje | kg | 50-70 | 60-70 | 60-70 | |||||||
lubenice | kg | 40-50 | 50 | 50 | |||||||
groždje | kg | 200-250 | 250 | / | |||||||
kesten | kg | / | / | / | |||||||
kiseli kupus | kg | / | / | / |
MLEČNI I MESNI PROIZVODI
artikal | jed.mer | |||
jaja | kom. | 17-22 | 22.00 | 22.00 |
sir | kg | 500 | 500 | 500 |
mileram | kg | 600 | 600 | 600 |
kajmak | kg | 1400 | 1500 | 1500 |
pileće meso | kg | 350 | 350 | 350 |
med | kg | 800 | 800 | 800 |
SEMENSKA ROBA
artikal | jed.mer | ||||||||||
pšenica | kg | 40 | / | / | |||||||
raž | kg | 40 | / | / | |||||||
ječam | kg | 35 | / | / | |||||||
ovas | kg | 40 | / | / | |||||||
kukuruz u zrnu | kg | 40 | / | / |