U Novom Sadu je održano pojedinačno i ekipno prvenstvo Vojvodine za pionire i kadete, kao i otvoreno prvenstvo Vojvodine za juniore i apsolutno na kome je učestvovalo oko 400 plivača.
PK Proleter je nastupio sa 53 takmičara koju su osvojili čak 34 zlatne, 18 srebrnih i 14 bronzanih – ukupno 66 medalja.
Ekipno, kadeti su osvojili I mesto, pioniri II mesto i juniori III mesto. Treneri ekipe su bili Radišić, Jocić, Gogić i Borić.
Medalje, pioniri i kadeti:
Zlato
19. Dečaci, 200m Slobodno/Free 13 – 14 godina STOJANOV, Pavle 09 2:04.12
3. Dečaci, 400m Slobodno/Free 13 – 14 godina STOJANOV, Pavle 09 4:38.07
7. Dečaci, 200m Leđno/Back 13 – 14 godina MILOVANOVIC, Ognjen 09 2:22.84
23. Dečaci, 200m Prsno/Breast 13 – 14 godina MILOVANOVIC, Ognjen 09 2:42.51
11. Dečaci, 100m Delfin/Fly 13 – 14 godina STOJANOV, Pavle 09 1:04.43
27. Dečaci, 200m Mešovito/Medley 13 – 14 godina MILOVANOVIC, Ognjen 09 2:28.13
15. Dečaci, 4 x 50m Slobodno/Free 13 – 14 godina Proleter 1 1:57.98
31. Dečaci, 4 x 50m Mešovito/Medley 13 – 14 godina Proleter 1 2:00.21
22. Devojčice, 100m Prsno/Breast 10 – 11 godina KRALJ, Lena 12 1:30.67
10. Devojčice, 100m Delfin/Fly 10 – 11 godina BLAZIN, Kasja 12 1:25.01
14. Devojčice, 4 x 50m Slobodno/Free 10 – 11 godina Proleter 1 2:35.20
Srebro
7. Dečaci, 200m Leđno/Back 13 – 14 godina JANKOVIC, Mateja 10 2:32.17
23. Dečaci, 200m Prsno/Breast 13 – 14 godina KRECEV, Marko 09 2:44.46
11. Dečaci, 100m Delfin/Fly 13 – 14 godina KEKENJ, Bogdan 09 1:04.78
27. Dečaci, 200m Mešovito/Medley 13 – 14 godina JANKOVIC, Mateja 10 2:36.40
15. Dečaci, 4 x 50m Slobodno/Free 13 – 14 godina Proleter 2 2:09.32
2. Devojčice, 400m Slobodno/Free 10 – 11 godina BLAZIN, Kasja 12 5:22.17
22. Devojčice, 100m Prsno/Breast 10 – 11 godina BLAZIN, Kasja 12 1:32.22
30. Devojčice, 4 x 50m Mešovito/Medley 10 – 11 godina Proleter 1 2:40.23
Bronza
3. Dečaci, 400m Slobodno/Free 13 – 14 godina BORIC, Ognjen 09 4:44.96
23. Dečaci, 200m Prsno/Breast 13 – 14 godina BORIC, Ognjen 09 2:53.73
18. Devojčice, 100m Slobodno/Free 10 – 11 godina BLAZIN, Kasja 12 1:11.91
6. Devojčice, 100m Leđno/Back 10 – 11 godina KRALJ, Lena 12 1:27.46
8. Devojčice, 200m Leđno/Back 12 – 13 godina DELIC, Masa 11 2:52.34
26. Devojčice, 200m Mešovito/Medley 10 – 11 godina KRALJ, Lena 12 3:05.27
32. Devojčice, 4 x 50m Mešovito/Medley 12 – 13 godina Proleter 1 2:27.37
Medalje, juniori i apsolutno:
Zlato
3. Muški, 50m Leđno/Back 17 – 18 godina KOVACEVIC, Ognjen 05 27.32
3. Muški, 50m Leđno/Back Otvoreno KOVACEVIC, Ognjen 05 27.32
13. Muški, 100m Leđno/Back 17 – 18 godina KOVACEVIC, Ognjen 05 1:00.26
13. Muški, 100m Leđno/Back Otvoreno KOVACEVIC, Ognjen 05 1:00.26
23. Muški, 50m Prsno/Breast 15 – 16 godina BALAZ, Kadar 08 32.49
9. Muški, 100m Prsno/Breast 15 – 16 godina BALAZ, Kadar 08 1:12.95
33. Muški, 200m Prsno/Breast 15 – 16 godina BALAZ, Kadar 08 2:35.69
33. Muški, 200m Prsno/Breast Otvoreno BALAZ, Kadar 08 2:35.69
2. Ženski, 50m Slobodno/Free 14 – 15 godina TRANKULOV, Viktorija 08 28.52
2. Ženski, 50m Slobodno/Free Otvoreno TRANKULOV, Viktorija 08 28.52
30. Ženski, 100m Slobodno/Free 14 – 15 godina TRANKULOV, Viktorija 08 1:00.97
30. Ženski, 100m Slobodno/Free Otvoreno TRANKULOV, Viktorija 08 1:00.97
12. Ženski, 200m Slobodno/Free 14 – 15 godina TRANKULOV, Viktorija 08 2:16.33
12. Ženski, 200m Slobodno/Free Otvoreno TRANKULOV, Viktorija 08 2:16.33
4. Ženski, 50m Leđno/Back 16 – 17 godina LILIC, Lara 06 32.20
14. Ženski, 100m Leđno/Back 16 – 17 godina LILIC, Lara 06 1:08.01
28. Ženski, 200m Leđno/Back 16 – 17 godina LILIC, Lara 06 2:30.24
28. Ženski, 200m Leđno/Back Otvoreno LILIC, Lara 06 2:30.24
32. Ženski, 200m Prsno/Breast 14 – 15 godina GANCOV, Ana 09 2:56.14
20. Ženski, 50m Delfin/Fly 14 – 15 godina TRANKULOV, Viktorija 08 30.37
20. Ženski, 50m Delfin/Fly Otvoreno TRANKULOV, Viktorija 08 30.37
34. Ženski, 200m Mešovito/Medley 16 – 17 godina LILIC, Lara 06 2:34.25
17. Ženski, 4 x 100m Slobodno/Free 14 – 17 godina Proleter 1 4:22.53
Srebro
38. Muški, 1500m Slobodno/Free 15 – 16 godina JENOVAI, Miksa 08 18:09.33
23. Muški, 50m Prsno/Breast Otvoreno BALAZ, Kadar 08 32.49
7. Muški, 200m Delfin/Fly 15 – 16 godina JOVICIN, Mihajlo 08 2:34.86
5. Muški, 400m Mešovito/Medley Otvoreno MILOVANOVIC, Ognjen 09 5:15.02
2. Ženski, 50m Slobodno/Free 16 – 17 godina DELIC, Sara 07 29.51
4. Ženski, 50m Leđno/Back Otvoreno LILIC, Lara 06 32.20
14. Ženski, 100m Leđno/Back Otvoreno LILIC, Lara 06 1:08.01
32. Ženski, 200m Prsno/Breast Otvoreno GANCOV, Ana 09 2:56.14
20. Ženski, 50m Delfin/Fly 16 – 17 godina DELIC, Sara 07 31.61
34. Ženski, 200m Mešovito/Medley Otvoreno LILIC, Lara 06 2:34.25
Bronza
9. Muški, 100m Prsno/Breast Otvoreno BALAZ, Kadar 08 1:12.95
27. Muški, 100m Delfin/Fly 15 – 16 godina JOVICIN, Mihajlo 08 1:06.01
7. Muški, 200m Delfin/Fly 15 – 16 godina JENOVAI, Miksa 08 2:36.61
2. Ženski, 50m Slobodno/Free 16 – 17 godina VOJNOV, Sara 07 29.68
10. Ženski, 100m Prsno/Breast 16 – 17 godina VOJNOV, Sara 07 1:27.33
10. Ženski, 100m Prsno/Breast 14 – 15 godina GANCOV, Ana 09 1:26.54
20. Ženski, 50m Delfin/Fly Otvoreno DELIC, Sara 07 31.61
Masters veteransko prvenstvo Srbije
Na takmičenju u Beogradu je učestvovalo 139 takmičara iz 4 zemlje. PK Proleter je nastupio sa 6 takmičara, koji su osvojili 12 medalja. Ekipno su zauzeli 6. mesto.
Rezultati:
50 kraul: Vanja Jonev zlato, Dragana Pekic srebro
100 kraul: Vanja Jonjev zlato, Dragana Pekic srebro, Jovan Veselinovic srebro, Siniša Ivanic bronza
200 kraul: Jovan Veselinovic srebro, Siniša Ivanic bronza
50,100 i 200 leđno: Aleksandra Milovanovic zlato
4×50 mešovito stafeta bronza. Milovanovic, Jonjev, Soksic i Ivanic