Na Otvorenom prvenstvu Vojvodine u Novom Sadu je učestvovalo 147 takmicara iz 21 kluba. Ekipa Proletera je nastupila sa 7 takmičara. Osvojeno je 35 medalja! (20🥇10🥈5🥉).
Juniorski tim PK Proleter je ekipno osvojio III mesto 🏆 Treneri ekipe su bili Radišić i Jocić.
Zlato
50m Slobodno/Free 15 – 16 godina CVETKOV, Justin 07 24.62
50m Slobodno/Free Otvoreno CVETKOV, Justin 07 24.62
50m Leđno/Back 17 – 18 godina KOVACEVIC, Ognjen 05 27.53
50m Leđno/Back 15 – 16 godina CVETKOV, Justin 07 31.65
50m Leđno/Back Otvoreno KOVACEVIC, Ognjen 05 27.53
100m Leđno/Back 17 – 18 godina KOVACEVIC, Ognjen 05 59.76
100m Leđno/Back Otvoreno KOVACEVIC, Ognjen 05 59.76
00m Leđno/Back 17 – 18 godina KOVACEVIC, Ognjen 05 2:15.70
200m Leđno/Back Otvoreno KOVACEVIC, Ognjen 05 2:15.70
50m Delfin/Fly 17 – 18 godina KOVACEVIC, Ognjen 05 26.07
50m Delfin/Fly Otvoreno KOVACEVIC, Ognjen 05 26.07
50m Slobodno/Free 14 – 15 godina TRANKULOV, Viktorija 08 28.62
200m Slobodno/Free 16 – 17 godina STOILJKOVSKI, Lena 06 2:12.07
400m Slobodno/Free 16 – 17 godina STOILJKOVSKI, Lena 06 4:47.60
50m Leđno/Back 16 – 17 godina LILIC, Lara 06 32.05
100m Leđno/Back 16 – 17 godina LILIC, Lara 06 1:07.90
200m Leđno/Back 16 – 17 godina LILIC, Lara 06 2:23.28
200m Leđno/Back Otvoreno LILIC, Lara 06 2:23.28
50m Delfin/Fly 14 – 15 godina TRANKULOV, Viktorija 08 30.48
Ženski, 4 x 100m Slobodno/Free 14 – 17 godina Proleter 1 4:25.02
Srebro
50m Delfin/Fly 15 – 16 godina CVETKOV, Justin 07 27.70
50m Slobodno/Free 14 – 15 godina VOJNOV, Sara 07 29.17
100m Slobodno/Free 16 – 17 godina STOILJKOVSKI, Lena 06 1:02.98
100m Slobodno/Free 14 – 15 godina TRANKULOV, Viktorija 08 1:01.82
200m Slobodno/Free 14 – 15 godina TRANKULOV, Viktorija 08 2:17.16
200m Slobodno/Free Otvoreno STOILJKOVSKI, Lena 06 2:12.54
50m Leđno/Back 16 – 17 godina STOILJKOVSKI, Lena 06 33.29
100m Leđno/Back Otvoreno LILIC, Lara 06 1:07.90
50m Delfin/Fly 14 – 15 godina VOJNOV, Sara 07 31.37
200m Mešovito/Medley 16 – 17 godina LILIC, Lara 06 2:34.99
Bronza
100m Slobodno/Free 14 – 15 godina DELIC, Sara 07 1:06.47
400m Slobodno/Free Otvoreno STOILJKOVSKI, Lena 06 4:47.60
50m Leđno/Back 14 – 15 godina VOJNOV, Sara 07 37.11
50m Prsno/Breast 14 – 15 godina VOJNOV, Sara 07 38.23
50m Delfin/Fly 14 – 15 godina DELIC, Sara 07 31.56