Republički zavod za statistiku vrši dva puta mesečno na pijačni dan, snimanje cena na malo poljoprivrednih proizvoda. Cene se snimaju u toku prve i treće nedelje u mesecu. Snimanje se vrši u prodavnicama i na pijacama sa najvećim prometom. Među odabranim gradovima je i naš grad.
Zavisno od godišnjeg doba, snimaju se cene najvažnijih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda. Za svaki proizvod se biraju po tri cene, najčešća, najniža i najviša cena. Najčešća cena na mestu snimanja u prodavnici ili pijaci, jeste ona po kojoj se određeni proizvod prodaje u najvećim količinama. Najčešća cena u gradu, u prodavnici, na pijaci zavisi od toga gde se prodaje veća količina proizvoda u vreme snimanja. Najniža i najviša cena u gradu, predstavljaju krajnje granice između kojih se kreću cene određenog proizvoda.
Tabela najčešćih cena
Tabelarni prikaz cena proizvoda sadrži veći broj aktuelnih proizvoda u dvadeset gradova. Izdvojili smo cene nekoliko proizvoda u našem gradu, i u četiri veća grada. Ovi proizvodi su aktuelni tokom cele godine, te su iz istih razloga odabrani za prikaz. Cene su izražene u dinarima.
GRAD | ZRENJANIN | BEOGRAD | NOVI SAD | KRAGUJEVAC | SUBOTICA |
Prodavnica/
pijaca |
Prodavnica/
pijaca |
Prodavnica/
pijaca |
Prodavnica/
pijaca |
Prodavnica/
pijaca |
|
KROMPIR | 54,99 / 60 | 70 /70 | 50 /50 | 50 / 50 | 50 / 50 |
LUK | 60 /60 | 80 /80 | 50 /50 | 50 /50 | 50 /50 |
ORASI | 1000 / 1000 | 800 / 800 | 800 / 800 | 900 / 900 | 900 / 900 |
JAJA | 12 /12 | 13 / 13 | 12 /12 | 11 / 11 | 11 / 11 |
MLEKO | 97, 99 | 99, 99 | 97,99 | 99,99 | 91,99 |
KAJMAK | 1309 | 800 | 800 | 600 | 1000 |
PARADAJZ | 100 | 100 | 60 | 50 | 60 |
SIR | 400 / 400 | 350 / 350 | 350 / 350 | 350 / 300 | 300 / 300 |
SVEŽA RIBA | 500 | 449 | 449 | 529 | 450 |
JUNEĆE/ROZBRATNA | 495 | 649,99 | 560 | 699,99 | 699,99 |
TELEĆE | 899,99 | 789,99 | 985,80 | 769,99 | 769,99 |
SVINJSKO | 445,99 | 479,99 | 475,99 | 469,99 | 514,99 |
PILEĆE | 233,99 | 299,99 | 209,99 | 239,99 | 233,99 |
JABUKE | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
BANANE | 119 / 100 | 119,99 / 120 | 120 / 120 | 120 / 120 | 120 / 120 |
LIMUN | 249,99 / 250 | 249,99 / 250 | 200 / 200 | 250 / 250 | 260 / 260 |
Jedinica mere je kilogram za sve proizvode, osim za kravlje mleko za koja iskazana cena za litar, i za kokošija jaja za koja se cena odnosi na komad.